| 品种 | 规格含量 | 单位 | 批发价(元) | 产地 |
| 敌敌畏 | 300毫升*20,77.5% | 件 | 180 | 山东 |
| 草甘磷 | 1公斤*12,41% | 件 | 192 | 山东 |
| 多菌灵 | 400克*20, 50% | 件 | 270 | 江阴 |
| 高效绿氰菊脂 | 400克*20, 4.5% | 件 | 200 | 江苏 |
| 碳铵 | 17.1% | 吨 | 870 | 安徽 |
| 尿素 | 46% | 吨 | 1940 | 三明 |
| 过磷酸钙 | 12% | 吨 | 680 | 江西 |
| 钙镁磷 | 12% | 吨 | 900 | 湖北 |
| 复合肥 | 45%洋丰(S) | 吨 | 3400 | 国产 |
| 复合肥 | 48%阿康 | 吨 | 4300 | 进口(俄罗斯) |
| 注:建瓯市嘉禾农业生产资料公司提供,仅供参考 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

政务新媒体矩阵