单位:元/公斤
| 品名 | 产地 | 收购价 | 批发价 | 规格 |
| 雷竹笋 | 本地 | 4.10 | 4.20 | 中等 |
| 冬笋 | 本地 | 8.90 | 9.00 | |
| 红萝卜 | 外地 | 4.00 | 中等 | |
| 大白菜 | 本地 | 2.00 | 中等 | |
| 卷包菜 | 本地 | 2.60 | 中等 | |
| 小白菜 | 本地 | 3.00 | 中等 | |
| 空心菜 | 本地 | 6.00 | 中等 | |
| 生菜 | 本地 | 3.00 | 中等 | |
| 荠菜 | 本地 | 3.00 | 中等 | |
| 芥菜 | 本地 | 1.60 | 中等 | |
| 花菜 | 本地 | 4.00 | 中等 | |
| 青椒 | 外地 | 10.00 | 中等尖椒 | |
| 青椒 | 外地 | 8.00 | 中等圆椒 | |
| 茄子 | 外地红皮 | 7.00 | 中等 | |
| 茄子 | 本地绿皮 | 10.00 | 中等 | |
| 葫芦 | 本地 | 2.00 | 中等 | |
| 黄瓜 | 外地 | 6.00 | 中等 | |
| 冬瓜 | 外地 | 4.00 | 中等 | |
| 丝瓜 | 外地 | 10.00 | 中等 | |
| 苦瓜 | 外地 | 10.00 | 中等 | |
| 西红柿 | 外地 | 8.00 | 中等 | |
| 芋子 | 外地 | 4.00 | 中等 | |
| 茭白 | 本地 | 12.00 | 中等带壳 | |
| 洋葱头 | 外地 | 2.00 | 中等 | |
| 土豆 | 本地 | 3.00 | 中等 | |
| 线豆 | 外地 | 12.00 | 中等 | |
| 四季豆 | 外地 | 12.00 | 中等 | |
| 荷兰豆 | 外地 | 14.00 | 中等 | |
| 豆芽 | 本地 | 2.00 | 中等 | |
| 葱 | 本地 | 6.00 | 中等 | |
| 香葱 | 本地 | 7.00 | 中等 | |
| 大蒜 | 本地 | 8.00 | 中等 | |
| 芹菜 | 本地 | 4.00 | 中等 | |
| 韭菜 | 本地 | 8.00 | 中等 | |
| 鲜香菇 | 本地 | 12.00 | 中等 | |
| 金针菇 | 外地(白) | 8.00 | 中等 | |
| 凤尾菇 | 本地 | 9.00 | 中等 | |
| 说明:批发价来自于建瓯果蔬交易早市,收购价来自于产地。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

政务新媒体矩阵