序号 | 企业名单 | 编号 | 备案时间 | 备注 |
1 | 福建源建木业有限公司 | 35078320190001L | 1、7 |
|
2 | 建瓯市小桥霞抱加油站 | 35078320190002L | 1、31 |
|
3 | 福建万聚福实业发展有限公司 | 35078320190003L | 4、1 |
|
4 | 福建康尔家具材料有限公司 | 35078320190004L | 4、19 |
|
5 | 建瓯市金茂竹业有限公司 | 35078320190005L | 5、15 |
|
6 | 建瓯市日日红竹业有限公司 | 35078320190006L | 5、15 |
|
7 | 福建百丰竹业有限公司 | 35078320190007L | 5、15 |
|
8 | 福建省建瓯市双林猪业有限公司 | 35078320190008L | 5、27 |
|
9 | 福建驰宇装饰材料有限公司 | 35078320190009L | 5、29 |
|
10 | 厦门水务集团(建瓯)城建投资有限公司 | 350783201900010L | 6、10 |
|
11 | 建瓯市恒丰磨料磨具有限公司 | 350783201900011L | 6、10 |
|
12 | 建瓯市富升炭业有限公司 | 350783201900012L | 6、18 |
|
13 | 中石化森美(福建)石油有限公司小桥加油站 | 350783201900013L | 6、28 |
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
各地环境应急预案备案编号实行全省统一编制,编号共17位,前6位为申报单位所在地的行政区划代码,按《中华人民共和国行政区代码》(GB/T2266-2007)规定填写;7-10位为申报年度; 11-13位为备案序号,14位为L(一般)、M(较大)、H(重大)、T(跨区域),各地独立编号。
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵