刚刚!
2023年建瓯市
普通高中录取最低控制分数线
出炉啦!
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
建瓯一中 | 684.97 | 迪口中学 | 662.78 | |
建瓯二中 | 690.16 | 东峰中学 | 683.62 | |
建瓯三中 | 685.44 | 顺阳中学 | 674.63 | |
芝华中学 | 667.05 | 东游中学 | 668.20 | |
徐墩中学 | 673.13 | 水源中学 | 663.74 | |
吉阳中学 | 672.84 | 川石中学 | 675.81 | |
房道中学 | 663.92 | 小松中学 | 668.70 | |
南雅中学 | 652.38 | 龙村中学 | 677.09 | |
小桥中学 | 676.78 | 峻德中学 | 693.43 | |
玉山中学 | 667.78 | 竹海学校 | 689.58 | |
高铁学校 | 674.85 | ∕ | ∕ |
学校 | 分数线 | 学校 | 分数线 | |
建瓯一中 | 660.74 | 迪口中学 | 647.45 | |
建瓯二中 | 659.98 | 东峰中学 | 657.38 | |
建瓯三中 | 661.51 | 顺阳中学 | 656.59 | |
芝华中学 | 655.82 | 东游中学 | 650.11 | |
徐墩中学 | 654.10 | 水源中学 | 654.53 | |
吉阳中学 | 662.65 | 川石中学 | 657.22 | |
房道中学 | 642.62 | 小松中学 | 661.78 | |
南雅中学 | 634.47 | 龙村中学 | 660.00 | |
小桥中学 | 661.57 | 峻德中学 | 661.28 | |
玉山中学 | 657.27 | 竹海学校 | 659.83 | |
高铁学校 | 658.55 | ∕ | ∕ |
说明:中考录取最低分数并列且线上人数大于招生计划数时,则按以下顺序优先录取:①享受政策照顾中“在同等条件下优先录取”的考生;②语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、体育、地理、生物10科总分高的考生;③语文、数学、英语、物理、化学5科总分高的考生;④语文、数学、英语、物理4科总分高的考生;⑤语文、数学、英语3科总分高的考生;⑥语文、数学2科成绩总分高的考生;⑦语文学科成绩高的考生。
▌本文来源:南平市教育局
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵