序号 选项 比例 票数 1 紧急助援(火灾、触电、煤气泄漏;突发疾病;坠床、跌倒、自伤和他伤、走失、烫伤等)
24.65% 106 2 陪同外出就医或购物
13.02% 56 3 代购(药品、日用品、牛羊奶、买菜等)
10.47% 45 4 上门提供问诊、打针、换药等医疗服务
7.91% 34 5 上门探访陪伴、谈心聊天,提供心理疏导、精神慰藉
7.67% 33 6 代缴(水电气、物业费、话费等)
7.44% 32 7 理发、剪指甲、擦身、助浴等个人清洁管理
4.88% 21 8 家庭清洁、扫地洗地、衣物洗涤
4.42% 19 9 提供适合老年人口味的餐饮(送餐上门)
4.19% 18 10 提供适合老年人口味的餐饮(到店用餐)
3.49% 15 11 到家帮助做饭
3.02% 13 12 开展健康检查,提供康复护理、上门理疗
2.79% 12 13 家电维修、管道疏通
2.56% 11 14 提供健康咨询服务,帮助解答身体健康问题
2.09% 9 15 帮助喂饭
0.7% 3 16 提供鼻饲
0.47% 2 17 其他
0.23% 1