月份 | 人次 | 金额 |
1月 | 20 | 6000 |
2月 | 21 | 6300 |
3月 | 18 | 5400 |
4月 | 17 | 5100 |
5月 | 19 | 5700 |
合计 | 28500 |
2024年80周岁以上高龄老人补贴汇总信息
月份 | 人次 | 金额 |
1月 | 10616 | 530800 |
2月 | 10608 | 530400 |
3月 | 10603 | 530150 |
4月 | 10642 | 532100 |
5月 | 10669 | 533450 |
合计 | 2656900 |
扫一扫在手机打开当前页
月份 | 人次 | 金额 |
1月 | 20 | 6000 |
2月 | 21 | 6300 |
3月 | 18 | 5400 |
4月 | 17 | 5100 |
5月 | 19 | 5700 |
合计 | 28500 |
2024年80周岁以上高龄老人补贴汇总信息
月份 | 人次 | 金额 |
1月 | 10616 | 530800 |
2月 | 10608 | 530400 |
3月 | 10603 | 530150 |
4月 | 10642 | 532100 |
5月 | 10669 | 533450 |
合计 | 2656900 |