| 序号 | 被监督单位 | 地址 | 监督机构 | 第三季度检查结果 |
| 1 | 建瓯市东游镇嘉洁餐具清洗服务部 | 建瓯市东游镇胡林路43-1 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 建瓯市房道镇旺木林餐具配送服务部 | 建瓯市房道镇兴业路86-1号 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 建瓯市东峰镇峰洁餐具消毒配送服务部 | 建瓯市东峰镇东峰村菜市场后作 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 建瓯市小桥镇顺发餐具清洗配送中心 | 建瓯市小桥镇紫阳花园14号 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 建瓯市新绿源餐具配送中心 | 建瓯市南环路23号 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 建瓯市徐墩镇净芝源餐具消毒配送服务部 | 建瓯市徐墩镇归宗路158号 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 建瓯市东游镇亮洁餐具消毒服务中心 | 建瓯市东游镇东游村金山路62号 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 建瓯市小桥镇建洁餐具消毒配送中心 | 建瓯市小桥村里双坑1-6号 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 抽查未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵