根据建瓯市教育局、财政局、发改局《关于印发<建瓯市普惠性民办幼儿园认定管理及政府购买服务的实施办法(试行)>的通知》(瓯教〔2018〕266号)及《建瓯市教育局关于“普惠性”、“低收费”民办幼儿园认定及奖补资金发放有关工作的通知》(瓯教〔2022〕117号)等文件精神,2024年“普惠性”、“普惠性低收费”民办幼儿园奖补资金由各民办园自行申报,教育局组织相关人员审核,审核结果提交教育局党组会研究决定。现将2024年奖补资金发放情况公布如下:
序号 | 民办园名称 | 奖补金额 |
普惠性民办幼儿园 | ||
1 | 建瓯市大风车幼儿园 | 72600 |
2 | 建瓯市启明星幼儿园 | 54000 |
3 | 建瓯市上峰景城幼儿园 | 42000 |
4 | 建瓯市蓝天幼儿园 | 48600 |
5 | 建瓯市天使幼儿园 | 105000 |
6 | 建瓯市凯捷幼儿园 | 81600 |
7 | 建瓯市金苹果幼儿园 | 67800 |
8 | 建瓯市万祥大地幼儿园 | 78000 |
9 | 建瓯市金蕾武夷幼儿园 | 80400 |
10 | 建瓯市朝阳幼儿园 | 48600 |
11 | 建瓯市贝贝乐幼儿园 | 42000 |
12 | 建瓯市水西乐乐幼儿园 | 123000 |
13 | 建瓯市阳光假日幼儿园 | 125400 |
14 | 建瓯市川石乡新蓝天幼儿园 | 50400 |
15 | 建瓯市迪口镇金太阳幼儿园 | 83400 |
16 | 建瓯市东游镇大树幼儿园 | 56400 |
17 | 建瓯市川石乡一百幼儿园 | 75000 |
普惠性低收费民办幼儿园 | ||
1 | 建瓯市美的幼儿园 | 8700 |
2 | 建瓯市爱星幼儿园 | 5175 |
3 | 建瓯市盛海幼儿园 | 10800 |
4 | 建瓯市新叶村幼儿园 | 10650 |
5 | 建瓯市培智幼儿园 | 10650 |
6 | 建瓯市乐欢天幼儿园 | 9750 |
7 | 建瓯市起跑线幼儿园 | 22200 |
8 | 建瓯市徐墩镇丰乐幼儿园 | 6600 |
9 | 建瓯市徐墩镇娃哈哈幼儿园 | 9900 |
10 | 建瓯市徐墩镇文化幼儿园 | 11550 |
11 | 建瓯市徐墩镇喜阳阳幼儿园 | 7950 |
12 | 建瓯市水源乡晨曦幼儿园 | 14850 |
13 | 建瓯市东游镇美美幼儿园 | 16500 |
14 | 建瓯市东游镇启蒙幼儿园 | 3150 |
15 | 建瓯市小桥镇启智幼儿园 | 3675 |
16 | 建瓯市南雅镇红苹果幼儿园 | 14040 |
17 | 建瓯市南雅镇小百灵幼儿园 | 9000 |
18 | 建瓯市东峰世纪宝贝幼儿园 | 4500 |
19 | 建瓯市小松镇快乐宝贝幼儿园 | 6450 |
20 | 建瓯市小松镇阳光幼儿园 | 3600 |
建瓯市教育局
2024年10月23日
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
