序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 704010101121302 | 陈羽茜 | 建瓯市市场监管综合执法大队 | 040101 | 管理 | 01 |
2 | 704010102104929 | 谢晓芸 | 建瓯市市场监管综合执法大队 | 040101 | 管理 | 02 |
3 | 704010103142725 | 龚艳萍 | 建瓯市市场监管综合执法大队 | 040101 | 管理 | 03 |
4 | 704020101131624 | 丁顺辉 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 040201 | 管理 | 01 |
5 | 704020111120915 | 林裕邦 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 040201 | 专业技术 | 11 |
6 | 704020112132415 | 李海月 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 040201 | 专业技术 | 12 |
7 | 704040101101609 | 翁晶晶 | 建瓯市农业综合执法大队直属中队 | 040401 | 管理 | 01 |
8 | 704050101130607 | 黎晨枫 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 040501 | 管理 | 01 |
9 | 704050102104927 | 谢章琴 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 040501 | 管理 | 02 |
10 | 704050103131224 | 方文静 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 040501 | 管理 | 03 |
11 | 704050104110902 | 王恩泽 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 040501 | 管理 | 04 |
12 | 704050106106007 | 毛健羽 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 040501 | 管理 | 06 |
13 | 704050107132210 | 练欣荣 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 040501 | 管理 | 07 |
14 | 704050109121606 | 肖艺 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 040501 | 管理 | 09 |
15 | 704050111140822 | 刘世金 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 040501 | 专业技术 | 11 |
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息