监督电话: 3719669(局机关纪委)联系人:谢宏锦
联系地址:建瓯市水西新区元泰街109号
邮编:353100
12388(全国纪检监察机关统一举报电话)
附件:1.建瓯市关于申报2024年南平市稳定发展粮食生产补助资金汇总表
2.建瓯市关于申报2024年南平市稳定发展粮食生产补助资金明细表
建瓯市农业农村局
2024年12月16日
附件1
建瓯市申报2024年南平市稳定发展粮食生产
补助资金情况汇总表
申报项目名称 | 完成亩数 | 每亩补助 | 拟申请 |
一、流转耕地种粮补助小计 | 3505.18 | 42.4851 | 14.8918 |
二、种植双季稻补助小计 | 158.7 | 24.3453 | 0.3849 |
三、种植再生稻补助小计 | 8103.59 | 16.5025 | 13.3730 |
合计申请补助资金 |
|
| 28.6497 |
附件2
建瓯市关于申报2024年南平市稳定发展粮食生产补助资金明细表
申报项目名称 | 具体实施地点 | 完成亩数 | 每亩补助最高标准(元) | 拟申请补助金额(万元) | 开户行及账号 |
合计 |
|
|
| 117.6747 |
|
一、流转耕地种粮补助小计 |
| 3505.18 | 42.4851 | 14.8918 |
|
建瓯市水源乡语欣家庭农场 | 水源乡大户良种场、钱团村 | 416.32 | 42.4851 | 1.7687 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司水源支行,9050619020010000013422 |
建瓯市水源乡语欣家庭农场 | 东游镇东游村、上范村、墩上村 | 335.99 | 42.4851 | 1.4275 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司水源支行,9050619020010000013422 |
李本全 | 东游镇墩上村 | 166.7 | 42.4851 | 0.7082 | 福建省农商银行建瓯市支行、6221840505064548199 |
建瓯市川石乡华贵农业种植家庭农场 | 川石乡营勺村、后山村、外洋村、川石村、慈口村、小岭村 | 692.2 | 42.4851 | 2.9408 | 福建省建瓯农村商业银行股份有限公司川石支行,9050620010010000026031 |
福建省建瓯稻菽田原农场 | 建瓯市房道镇小竹村八洋垅、北东笼、鸡公石 | 394.3 | 42.4851 | 1.6752 | 中国农业银行股份有限公司建瓯古楼后支行,13951501040005163 |
建瓯市旭农果蔬专业合作社 | 房道镇七道村、尤墩村 | 520.6 | 42.4851 | 2.2118 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司房道支行,9050613010010000019653 |
建瓯市曹岩农产品专业合作社 | 建瓯市房道镇九堡村沶上自然村 | 224.67 | 42.4851 | 0.9545 | 建瓯市农村信用合作联社房道信用社,9050613010010000019334 |
建瓯市旺兴果蔬专业合作社 | 建瓯市徐墩镇大潭村 | 139.11 | 42.4851 | 0.5910 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司徐墩支行,9050611010010000029042 |
颜善峰 | 徐墩镇东边村 | 102.26 | 42.4851 | 0.4345 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司江滨支行,6221840505003176110 |
建瓯市万物生水稻专业合作社 | 建瓯市徐墩镇丰乐村、叶坊村、北津村 | 222.23 | 42.4851 | 0.9441 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司徐墩支行,9050611010010000023421 |
建瓯市农裕农业种植农民专业合作社 | 徐墩镇丰乐村蔡墩、归宗村中村、古楼 | 290.8 | 42.4851 | 1.2355 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司丰乐支行,9050611020010000003738 |
二、种植双季稻补助小计 |
| 158.1 | 24.3453 | 0.3849 |
|
建瓯市旭农果蔬专业合作社 | 建瓯市房道镇七道村 | 92.1 | 24.3453 | 0.2234 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司房道支行,9050613010010000019653 |
郑招森 | 通济街道东溪村梨山 | 36 | 24.3453 | 0.0873 | 农行厦门市分行,6228450078001613977 |
建瓯市吉阳镇张声荣家庭农场 | 吉阳镇吉阳村宝莲路口 | 30.6 | 24.3453 | 0.0742 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司吉阳支行,9050612010010000037305 |
三、种植再生稻补助小计 |
| 8103.59 | 16.5025 | 13.3730 |
|
建瓯市和兴顺种植专业合作社 | 顺阳乡溪东村 | 367.64 | 16.5025 | 0.6067 | 福建建瓯农村商业银行股份有限顺阳公司,9050618030010000017576 |
建瓯市恒昌农产品专业合作社 | 东峰镇东峰村饭墩洋 | 201.36 | 16.5025 | 0.3323 | 建瓯市农村信用合作联社东峰信用社,9050618010010000060167 |
建瓯市东峰镇建民种植专业合作社 | 建瓯市东峰镇大房村、霞镇村、记源村 | 303.88 | 16.5025 | 0.5015 | 中国农业银行股份有限公司建瓯东峰支行,13900401040002503 |
建瓯市魏建华家庭农场 | 建瓯市南雅镇仁墩村 | 444.55 | 16.5025 | 0.7336 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司南雅支行,9050614010010000021509 |
建瓯市馨果家庭农场 | 建瓯市南雅镇白沙村 | 353.63 | 16.5025 | 0.5836 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司水源支行,9050619020010000013348 |
建瓯市馨果家庭农场 | 建瓯市东游镇渡潭村、墩上村 | 209.75 | 16.5025 | 0.3461 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司水源支行,9050619020010000013348 |
建瓯市水源乡语欣家庭农场 | 东游镇东游村、上范村、墩上村 | 335.99 | 16.5025 | 0.5545 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司水源支行,9050619020010000013422 |
建瓯市聚源农林专业合作社 | 建瓯市水源乡大源村大户洋、钱团村天华洋,温洋村翁坑、王厝村塝洋 | 362.75 | 16.5025 | 0.5986 | 中国农业银行股份有限公司建瓯市支行水源分理处,13951101040001344 |
建瓯市馨果家庭农场 | 建瓯市水源乡大源村、王厝村 | 322.49 | 16.5025 | 0.5322 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司水源支行,9050619020010000013348 |
建瓯市水源乡语欣家庭农场 | 水源乡大户良种村 | 252.31 | 16.5025 | 0.4164 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司水源支行,9050619020010000013422 |
建瓯市川石乡华贵农业种植家庭农场 | 建瓯市川石乡营勺村、后山村、外阳村、川石村、慈口村、小岭村 | 448.53 | 16.5025 | 0.7402 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司川石支行,9050620010010000026031 |
建瓯市川石乡黄世双家庭农场 | 建瓯市川石乡营勺村、溪口村 | 265.98 | 16.5025 | 0.4389 | 福建建瓯农村商业银行川石支行,9050620010010000021870 |
建瓯市里约植保农业专业合作社 | 建瓯市川石乡墩阳村、川石村、溪口村、营勺村、徐布村、小岭村 | 453.39 | 16.5025 | 0.7482 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司川石支行,9050620010010000016927 |
建瓯市尚锐粮食专业合作社 | 建瓯市川石乡营勺村、后山村、徐布村 | 229 | 16.5025 | 0.3779 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司川石支行,9050620010010000026105 |
建瓯市旭农果蔬专业合作社 | 建瓯市房道镇尤墩村 | 464.29 | 16.5025 | 0.7662 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司房道支行,9050613010010000019653 |
建瓯市曹岩农产品专业合作社 | 建瓯市房道镇九堡村沶上自然村 | 224.67 | 16.5025 | 0.3708 | 建瓯市农村信用合作联社房道信用社,9050613010010000019334 |
建瓯市鼎天水稻种植专业合作社 | 建瓯市房道镇吴大元村、安宁村、房道村溪巷坋 | 203.08 | 16.5025 | 0.3351 | 建瓯市农村信用合作社房道信用社,9050613010010000022092 |
建瓯市房道根清农产品专业合作社 | 建瓯市房道镇九堡村、吴际村、尤墩村、安宁村 | 932.35 | 16.5025 | 1.5386 | 建瓯市农村商业银行股份有限公司房道支行,9050613010010000017787 |
建瓯市小桥镇益农水稻专业合作社 | 小桥镇霞抱村、阳泽村、后塘村 | 802.28 | 16.5025 | 1.3240 | 中国银行股份有限公司建瓯御花苑支行,432567284303 |
建瓯市小桥镇裕丰水稻专业合作社 | 建瓯市小桥镇小桥村、西边村、上屯村、霞抱村 | 412.64 | 16.5025 | 0.6810 | 建瓯农村商业银行股份有限公司小桥支行,9050616010010000033544 |
建瓯市万物生水稻专业合作社 | 建瓯市徐墩镇丰乐村、叶坊村、北津村 | 222.23 | 16.5025 | 0.3667 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司徐墩支行,9050611010010000023421 |
建瓯市农裕农业种植农民专业合作社 | 徐墩镇丰乐村蔡墩、归宗村中村、古楼 | 290.8 | 16.5025 | 0.4799 | 福建建瓯农村商业银行股份有限公司丰乐支行,9050611020010000003738 |
政务新媒体矩阵