建瓯市市场监督管理局2024年度行政执法统计年报数据 | ||||||||||||
项目 | 行政许可实施情况(件) | 行政处罚实施情况(件) | 罚没金额(万元) | |||||||||
类型 | 申请 | 受理 | 许可 | 不予许可 | 撤销许可 | 其中,听证 | 立案调查 | 结案 | 予以行政处罚 | 不予行政处罚 | 其中,听证 | |
数据 | 17494 | 17494 | 17494 | 0 | 2 | 0 | 304 | 296 | 301 | 3 | 1 | 241.44 |
项目 | 行政强制(件) | 行政确认(件) | 行政征收 | 行政征用(件) | 行政检查(件) | |||||||
类型 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 件数 | 总金额(万元) | ||||||||
数据 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699 |
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
