01月26日建瓯市福瑞超市主要食品价格 | |||
品 名 | 规格等级 | 单 位 | 价格 |
大米 | 超市主销 | 元/500克 | 2.29 |
花生油 | 5L桶装 一级压榨 | 元/桶 | 138 |
胁条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.98 |
前腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.98 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.98 |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 38 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 21.98 |
鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 |
鸭蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 |
草鱼 | 鲜活 1000克以上 | 元/500克 | 11.8 |
鲢鱼 | 鲜活 750克以上 | 元/500克 | 0 |
芹菜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 4.98 |
大白菜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 0.58 |
甜菜心 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.58 |
上海青 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.38 |
黄瓜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.28 |
白萝卜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 0.78 |
青椒 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 3.98 |
茄子 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 3.48 |
土豆 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 1.78 |
胡萝卜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 1.98 |
尖椒 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 4.98 |
圆白菜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 1.38 |
蒜苔 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 8.98 |
西兰花 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 3.98 |
空心菜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 3.58 |
洋葱 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.58 |
【特别提示】本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整,实际交易以门店标示价格为准。 |
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
