建安街道2024年度政府信息公开工作年度报告
2024年,我街政府信息公开工作市政府的领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,准确、及时、规范地发布政府信息,不断提高公开质量和实效。
一、总体情况
2024年,建安街道进一步加强组织领导,夯实工作基础,积极推进政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2024年1月1日至2024年12月31日,我街道主动公开信息7条,其中包括综合政务、国有资产管理、林业、水利、森林防火、法治建设等多方面内容,这些信息的公开有助于公众全面了解街道在各个领域的工作进展、政策措施以及资源管理等情况。 。
(二)依申请公开情况。2024年,我街道未收到政府信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)监督保障情况。按照“先审后发”的原则,对拟公开的政务信息进行保密审查。在公开信息之前,严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他相关法律、法规和国家有关规定,涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息不予公开。
(四)拓宽线下公开渠道。设立街道政务公开栏,在街道办公楼墙面设立了纸质公示栏,用来公示各种工作动态、政策文件、公示公告、办事指南、其他事项等信息等。同时加强各村(社区)公开栏建设,要求村(居)务公开栏对相关村(居)务、政策,特别是惠民惠农相关政策做到实时更新,及时公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求,对照社会公众的政府信息需求,仍存在一定差距。一是信息公开内容多样性不够;二是信息公开时效性仍有待提高。
下一步,我街道将强化工作人员电子政务建设和政府信息公开的业务培训;加大收集完善政府信息公开事项,进一步充实信息公开内容,把群众最关心、反映最强烈的事项予以公开,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
