1月26日建瓯市管葡集贸市场主要食品价格 | |||
品 名 | 规格等级 | 单 位 | 价格 |
大米 | 主销产品 | 元/500克 | 2.99 |
花生油 | 5L桶装 一级压榨 | 元/桶 | 100 |
胁条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.0 |
前腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.0 |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.0 |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 36.0 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.0 |
鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 6.0 |
鸭蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 6.0 |
草鱼 | 鲜活 1000克以上 | 元/500克 | 10.0 |
鲢鱼 | 鲜活 750克以上 | 元/500克 | 6.0 |
芹菜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 4.0 |
大白菜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 1.5 |
油菜心 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 3.0 |
上海青 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.0 |
黄瓜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.5 |
白萝卜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 1.5 |
青椒 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 4.0 |
茄子 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 4.0 |
西红柿 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 4.5 |
土豆 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.5 |
胡萝卜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 3.0 |
尖椒 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 6.0 |
圆白菜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.0 |
蒜苔 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 8.0 |
菜花 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 3.0 |
空心菜 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 3.5 |
洋葱 | 新鲜 一级 | 元/500克 | 2.5 |
【特别提示】本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整,实际交易以门店标示价格为准。 |
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
