01月25日永辉超市管葡店主要食品价格 | ||||
商品名称 | 单位 | 单位 | 价格 | |
大米 | 主销产品 | 元/斤 | 2.39 | |
花生油 | 5L桶装 一级压榨 | 元/桶 | 119.9 | |
胁条肉 | 新鲜 | 元/500G | 18.9 | |
腿肉 | 新鲜 | 元/500G | 11.9 | |
瘦肉 | 新鲜 | 元/500G | 18.9 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500G | 39.8 | |
排骨 | 新鲜 | 元/500G | 22.9 | |
鸡蛋 | 新鲜 | 元/500G | 5.58 | |
鸭蛋 | 新鲜 | 元/500G | 6.9 | |
草鱼 | 鲜活1000克以上 | 元/500G | 10.8 | |
白鲢 | 鲜活750克以上 | 元/500G | 3.99 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500G | 5.5 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500G | 0.69 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500G | 4.98 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500G | 2.58 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500G | 3.78 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500G | 0.98 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500G | 5.8 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500G | 5.8 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500G | 4.28 | |
马铃薯 | 新鲜一级 | 元/500G | 2.38 | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500G | 2.98 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500G | 5.80 | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500G | 1.99 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500G | 9.8 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500G | 4.58 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500G | 2.58 | |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500G | 2.58 | |
【特别提示】本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整,实际交易以门店标示价格为准。 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
