建瓯市新源供水有限责任公司 | ||||
| ||||
实 验 / 检测报告 | ||||
样品名称:出 厂 水 / 水 源 水 检验性质:检 验 取样日期: 2025.3.12 | ||||
检验单位:建瓯市新源供水有限责任公司 采样方式:抽 检 报告日期:2025.3.12 | ||||
| ||||
序号 | 项 目 | 水源水 | 出厂水标准 | 出厂水 |
1 | 总大肠菌群CFU/100ml | 16 | 不得检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群CFU/100ml | / | 不得检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数( CFU/ml ) | 122 | ≤100 | 0 |
4 | 色(度) | 15 | ≤15 | 5 |
5 | 浑浊度(NTU) | 6.89 | ≤1 | 0.35 |
6 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 |
7 | 肉眼可见物 | 有 | 无 | 无 |
8 | PH 值 | 7.10 | 6.5-8.5 | 7.17 |
9 | 二氧化氯 | 0 | 出厂水≥0.1,末梢水≥0.02 | 0.15 |
10 | 氨 (mg/L) | 0.18 | ≤0.5 | 0.06 |
11 | 高锰酸盐指数(以O₂计mg/L) | 1.92 | ≤3 | 0.82 |
备注:细3月10日 大肠菌3月11日(细菌培养时间为48h;大肠菌群培养时间为24h) |
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
