| 2025年80周岁以上高龄老人补贴汇总信息 | ||
| 月份 | 人次 | 金额 |
| 1月 | 11114 | 555700 |
| 2月 | 11084 | 554200 |
| 3月 | 11013 | 550650 |
| 4月 | 11000 | 550000 |
| 5月 | 11023 | 551150 |
| 6月 | 11056 | 552800 |
| 合计 | 3314500 | |
| 2025年百岁老人补贴汇总信息 | ||
| 月份 | 人次 | 金额 |
| 1月 | 20 | 6000 |
| 2月 | 20 | 6000 |
| 3月 | 20 | 6000 |
| 4月 | 20 | 6000 |
| 5月 | 22 | 6600 |
| 6月 | 20 | 6000 |
| 合计 | 36600 | |
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵