根据建瓯市教育局、财政局、发改局《关于印发<建瓯市普惠性民办幼儿园认定管理及政府购买服务的实施办法(试行)>的通知》(瓯教〔2018〕266号)及《关于建瓯市普惠性、普惠性低收费民办幼儿园认定及奖补资金发放的通知》(瓯教〔2025〕89号)文件精神,2025年“普惠性”、“普惠性低收费”民办幼儿园奖补资金由各民办园自行申报,教育局组织相关人员审核,审核结果提交教育局党组会研究决定。现将2025年奖补资金发放情况公示如下:
序号 | 民办幼儿园名称 | 奖补资金(元) |
一、普惠性民办幼儿园 | ||
1 | 建瓯市大风车幼儿园 | 72000 |
2 | 建瓯市启明星幼儿园 | 48000 |
3 | 建瓯市上峰景城幼儿园 | 28200 |
4 | 建瓯市蓝天幼儿园 | 17400 |
5 | 建瓯市天使幼儿园 | 79200 |
6 | 建瓯市凯捷幼儿园 | 75600 |
7 | 建瓯市金苹果幼儿园 | 63000 |
8 | 建瓯市悦晨幼儿园 | 85800 |
9 | 建瓯市万祥大地幼儿园 | 70800 |
10 | 建瓯市金蕾武夷幼儿园 | 60000 |
11 | 建瓯市朝阳幼儿园 | 38400 |
12 | 建瓯市贝贝乐幼儿园 | 37800 |
13 | 建瓯市水西乐乐幼儿园 | 94200 |
14 | 建瓯市阳光假日幼儿园 | 97800 |
15 | 建瓯市川石乡新蓝天幼儿园 | 37200 |
16 | 建瓯市迪口镇金太阳幼儿园 | 78000 |
17 | 建瓯市东游镇大树幼儿园 | 69000 |
18 | 建瓯市川石乡一百幼儿园 | 72600 |
二、普惠性低收费民办幼儿园 | ||
序号 | 民办幼儿园名称 | 奖补资金(元) |
1 | 建瓯市盛海幼儿园 | 21900 |
2 | 建瓯市起跑线幼儿园 | 16200 |
3 | 建瓯市徐墩镇丰乐幼儿园 | 4500 |
4 | 建瓯市徐墩镇娃哈哈幼儿园 | 6000 |
5 | 建瓯市徐墩镇文化幼儿园 | 10800 |
6 | 建瓯市徐墩镇喜阳阳幼儿园 | 5550 |
7 | 建瓯市东游镇美美幼儿园 | 18900 |
8 | 建瓯市南雅镇红苹果幼儿园 | 13050 |
9 | 建瓯市小松镇快乐宝贝幼儿园 | 6150 |
10 | 建瓯市新叶村幼儿园 | 4050 |
11 | 建瓯市培智幼儿园 | 4500 |
12 | 建瓯市乐欢天幼儿园 | 3150 |
13 | 建瓯市水源乡晨曦幼儿园 | 5400 |
14 | 建瓯市南雅镇小百灵幼儿园 | 3600 |
15 | 建瓯市小松镇阳光幼儿园 | 1950 |
建瓯市教育局
2025年9月26日
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵