| . 2026年1月15日建瓯春晖大药房主要药品价格 | |||||
| 药品名称 | 包装规格 | 单位 | 生产厂家 | 零售价 | |
| 感冒 | 新康泰克 | 8粒 | 盒 | 中美天津史克 | 9.8 |
| 小柴胡颗粒 | 10g*6袋 | 盒 | 江西汪氏 | 3.7 | |
| 白加黑 | 日:10片+夜:5片 | 盒 | 拜耳医药 | 10.2 | |
| 感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 华润三九 | 13.5 | |
| 抗生素 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 中诺药业 | 3.5 |
| 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 上海海虹 | 3.5 | |
| 利巴韦林片 | 24片 | 盒 | 江西汇仁 | 3.6 | |
| 头孢氨苄胶囊 | 0.125g*50粒 | 盒 | 华北制药 | 3.8 | |
| 皮肤科 | 999皮炎平乳膏 | 20g | 盒 | 三九医药 | 11 |
| 达克宁霜 | 20g:2% | 盒 | 西安杨森 | 14.5 | |
| 克霉唑溶液 | 8ml:0.12g | 盒 | 芜湖三益信成 | 3 | |
| 降糖降压 | 复方降压胶囊 | 0.25g*60粒 | 盒 | 福建延年 | 7.3 |
| 复方利血平片 | 100片 | 瓶 | 山西云鹏 | 5.8 | |
| 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 瓶 | 郑州瑞康 | 4.2 | |
| 尼群地平片 | 10mg*100片 | 瓶 | 浙江万邦 | 4.3 | |
| 速效救心丸 | 40mg*60粒*2瓶 | 盒 | 天津中新 | 36.5 | |
| 维生素 | 保灵孕宝口服液 | 10ml*28支 | 盒 | 杭州澳医保灵 | 79 |
| 新盖中盖高钙片 | 2.5g*36片 | 盒 | 哈药集团 | 23.9 | |
| 钙加锌口服液 | 10ml*12支 | 盒 | 哈药集团 | 15.5 | |
| 21金维他 | 60s | 盒 | 杭州民生 | 22.8 | |
| 维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 四川蜀中 | 1.8 | |
| 维生素B12片 | 25mg*100片 | 瓶 | 山西利丰华瑞 | 0.5 | |
| 维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 太原振兴 | 2.8 | |
| 预防保健 | 血尔 | 76ml*3瓶 | 瓶 | 康富来药业 | 67 |
| 保灵孕宝口服液 | 10ml*28支 | 盒 | 杭州澳医保灵药业 | 79 | |
| 六味地黄丸(九芝堂) | 200粒 | 盒 | 九芝堂 | 24.00 | |
| 脑白金 | 250ml | 瓶 | 无锡健特药业有限公司 | 78 | |
| 金日牌洋参胶囊 | 12粒*0.5克 | 盒 | 金日制药 | 13.5 | |
| 【特别提示】本表商品实行市场调节价,商家有可能根据市场情况随时调整,实际交易以门店标示价格为准。 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵