按照全国“三支一扶”工作领导小组办公室《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好高校毕业生“三支一扶”计划年度工作总结和新春慰问活动的通知》要求和省里工作安排,拟对南平市建瓯市“三支一扶”高校毕业生开展新春慰问,现将名单公示如下:
| 2026年省级“三支一扶”高校毕业生新春慰问人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 招募年份 | 困难状况 | 服务单位 | 慰问金额 | 身份证号码 |
| 1 | 苏欣茹 | 2024 | 不属于困难情况 | 东游镇东游中学 | 500 | 350583********9247 |
| 2 | 吴紫滢 | 2024 | 不属于困难情况 | 东游镇东游中心小学 | 500 | 350783********7020 |
| 3 | 王淑文 | 2024 | 不属于困难情况 | 玉山镇玉山中学 | 500 | 350702********1342 |
| 4 | 林昊天 | 2024 | 不属于困难情况 | 顺阳乡实验学校 | 500 | 350783********3013 |
| 5 | 冯彩琳 | 2024 | 不属于困难情况 | 东峰镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********0227 |
| 6 | 张栌文 | 2024 | 不属于困难情况 | 东游镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********352X |
| 7 | 叶琴 | 2024 | 不属于困难情况 | 南雅镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********5522 |
| 8 | 余芳艳 | 2024 | 不属于困难情况 | 吉阳镇乡村振兴发展中心 | 500 | 350783********6523 |
| 9 | 潘惟怡 | 2024 | 不属于困难情况 | 吉阳镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********0248 |
| 10 | 叶可鑫 | 2024 | 不属于困难情况 | 小桥镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********4043 |
| 11 | 童颖 | 2024 | 不属于困难情况 | 川石乡劳动保障事务所 | 500 | 350783********3026 |
| 12 | 黄茹鲜 | 2024 | 不属于困难情况 | 徐墩镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********0224 |
| 13 | 詹茹霖 | 2024 | 不属于困难情况 | 房道镇乡村振兴发展中心 | 500 | 350783********0928 |
| 14 | 魏文怡 | 2024 | 不属于困难情况 | 房道镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********7027 |
| 15 | 游凝香 | 2024 | 城乡低保家庭 | 龙村乡劳动保障事务所 | 1000 | 350783********8503 |
| 16 | 叶云青 | 2024 | 不属于困难情况 | 建瓯市玉山镇动保障事务所 | 500 | 350783********0229 |
| 17 | 吴锟 | 2024 | 不属于困难情况 | 水源乡水源中学 | 500 | 350725********3519 |
| 18 | 叶羽喧 | 2024 | 不属于困难情况 | 顺阳乡劳动保障事务所 | 500 | 350783********3525 |
| 19 | 熊乐 | 2025 | 不属于困难情况 | 水源乡水源中学 | 500 | 350783********1227 |
| 20 | 王晓月 | 2025 | 城乡低保家庭 | 东峰镇劳动保障事务所 | 1000 | 350783********1522 |
| 21 | 魏乾琦 | 2025 | 不属于困难情况 | 东游镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********2523 |
| 22 | 邱晓敏 | 2025 | 不属于困难情况 | 东游镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********7028 |
| 23 | 陆宇翔 | 2025 | 不属于困难情况 | 南雅镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********5543 |
| 24 | 江雪铃 | 2025 | 不属于困难情况 | 小松镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********8027 |
| 25 | 张文敏 | 2025 | 不属于困难情况 | 小桥镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********4043 |
| 26 | 陈倩莲 | 2025 | 不属于困难情况 | 小桥镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********2022 |
| 27 | 许佳旎 | 2025 | 城乡低保家庭 | 徐墩镇劳动保障事务所 | 1000 | 350783********7526 |
| 28 | 谢梦颖 | 2025 | 不属于困难情况 | 徐墩镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********7524 |
| 29 | 甘乾怡 | 2025 | 不属于困难情况 | 水源乡劳动保障事务所 | 500 | 350783********1223 |
| 30 | 陈怡诗 | 2025 | 不属于困难情况 | 玉山镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********4524 |
| 31 | 叶靓茹 | 2025 | 不属于困难情况 | 迪口镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********5021 |
| 32 | 陆长青 | 2025 | 不属于困难情况 | 顺阳乡劳动保障事务所 | 500 | 350783********2532 |
| 33 | 江文青 | 2025 | 不属于困难情况 | 龙村乡劳动保障事务所 | 500 | 350783********8506 |
| 34 | 郑堂泓 | 2025 | 不属于困难情况 | 小松镇小松中学 | 500 | 350783********0929 |
| 35 | 叶文琰 | 2025 | 不属于困难情况 | 小松镇乡村振兴发展中心 | 500 | 350783********8020 |
| 36 | 朱锦钦 | 2025 | 不属于困难情况 | 川石乡乡村振兴发展中心 | 500 | 350783********5529 |
| 37 | 黄诗芸 | 2025 | 不属于困难情况 | 吉阳镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********6526 |
| 38 | 李妍 | 2025 | 不属于困难情况 | 川石乡劳动保障事务所 | 500 | 350783********3022 |
| 39 | 黄佳慧 | 2025 | 不属于困难情况 | 房道镇劳动保障事务所 | 500 | 350783********7028 |
| 40 | 吴云婧 | 2025 | 不属于困难情况 | 川石乡川石中学 | 500 | 350783********3521 |
| 41 | 吴宗浩 | 2025 | 不属于困难情况 | 迪口镇迪口老区中学 | 500 | 350783********0016 |
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵