根据《中共南平市委办公室、南平市人民政府办公室关于印发<南平市人才住房保障暂行办法>的通知》(南委办发[2017]20号)精神,经初审、复核,苏泽歆等71位同志可享受人才租房补贴,现将名单公示如下:
具体名单见附件
公示期从2026年1月16日至2026年1月22日止。在此期间,欢迎广大群众以来电、来信、来访的形式实事求是反映情况。
联系方式:
建瓯市委人才办:0599-3719229
建瓯市人才服务窗口:0599-8207031
来信投寄:建瓯市中环广场6号楼市政务服务中心二楼企业综合服务中心 80号窗口
建瓯市委人才办
建瓯市人力资源和社会保障局
2026年1月16日
序号 | 姓名 | 工作单位 | 毕业院校及专业 | 全日制 学历 | 参加工作时间 | 月补贴金额(元) |
1 | 苏泽歆 | 建瓯市交通建设质量安全中心 | 福建农林大学金山学院交通工程专业 | 本科 | 2023.07 | 500 |
2 | 滕超杰 | 建瓯市绿色食品发展中心 | 武夷学院食品科学与工程专业 | 本科 | 2023.07 | 500 |
3 | 王靓 | 建瓯市农业技术推广中心 | 武夷学院茶学专业 | 本科 | 2023.07 | 500 |
4 | 吴雨鑫 | 建瓯市立医院 | 福建医科大学公共事业管理专业 | 本科 | 2023.07 | 500 |
5 | 叶旋 | 建瓯市立医院 | 福建医科大学外科学专业 | 硕士 | 2023.12 | 700 |
6 | 吴媛媛 | 建瓯市立医院 | 潍坊医学院麻醉学专业 | 本科 | 2020.09 | 500 |
7 | 翁宇娴 | 建瓯市立医院 | 宜春学院护理学专业 | 本科 | 2023.07 | 500 |
8 | 李灿莹 | 建瓯市第二中学 | 龙岩学院生物科学专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
9 | 张佳娜 | 建瓯市第二中学 | 平顶山学院数学与应用数学专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
10 | 詹杏琳 | 建瓯市实验教育总校实验小学 | 龙岩学院小学教育专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
11 | 黄小燕 | 建瓯市建州教育总校第一小学 | 泉州师范学院小学教育专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
12 | 应婷文 | 建瓯市建州教育总校第一小学 | 宁德师范学院数学与应用数学专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
13 | 张兴琪 | 建瓯市建州教育总校第一小学 | 江西师范大学学前教育专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
14 | 赖倩雯 | 建瓯市建州教育总校第一小学 | 洛阳师范学院英语专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
15 | 黄燕萍 | 建瓯市建州教育总校第二小学 | 武夷学院英语专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
16 | 陆琼英 | 建瓯市建州教育总校第三小学 | 太原师范学院英语专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
17 | 范晓莹 | 建瓯市建州教育总校第三小学 | 泉州师范学院小学教育专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
18 | 方健 | 建瓯市中西医结合医院 | 福建中医药大学针灸推拿学专业 | 本科 | 2023.07 | 500 |
19 | 张隽湟 | 建瓯市中西医结合医院 | 辽宁中医药大学杏林学院中医学专业 | 本科 | 2023.07 | 500 |
20 | 林至励 | 建瓯市中西医结合医院 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院医学检验技术专业 | 本科 | 2023.07 | 500 |
21 | 郑永业 | 建瓯市中西医结合医院 | 湖南中医药大学中西医临床医学专业 | 本科 | 2023.09 | 500 |
22 | 游灵灵 | 建瓯市第四中学 | 通化师范学院汉语言文学专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
23 | 刘晨雨 | 建瓯市第四中学 | 周口师范学院心理学专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
24 | 陈桦芳 | 建瓯市第四中学 | 闽江学院英语专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
25 | 叶正鑫 | 建瓯市第四中学 | 忻州师范学院地理科学专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
26 | 曹慧娴 | 建瓯市第四中学 | 南通大学生物科学专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
27 | 陈星邑 | 建瓯市实验教育总校建安小学 | 重庆三峡学院汉语言文学专业 | 本科 | 2023.08 | 500 |
28 | 游金苹 | 建瓯市立医院 | 福建中医药大学中医学专业 | 硕士 | 2022.08 | 700 |
29 | 张子余 | 建瓯市第三中学 | 贵州师范大学地理科学专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
30 | 叶琪露 | 建瓯职业中专学校 | 武夷学院学前教育专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
31 | 郑慧雯 | 建瓯市实验教育总校实验小学 | 阜阳师范学院 | 本科 | 2022.08 | 500 |
32 | 黄文彦 | 建瓯市建州教育总校第一小学 | 武夷学院数学与应用数学专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
33 | 王婷 | 建瓯市建州教育总校第二小学 | 武夷学院英语专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
34 | 刘娟 | 建瓯市建州教育总校第二小学 | 忻州师范学院英语专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
35 | 陈忆梅 | 建瓯市建州教育总校第二小学 | 三明学院英语专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
36 | 邓金萍 | 建瓯市建州教育总校第三小学 | 泉州师范学院小学教育专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
37 | 黄晓娟 | 建瓯市建州教育总校第三小学 | 武夷学院数学与应用数学专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
38 | 翁琴瑶 | 建瓯市建州教育总校第三小学 | 泉州师范学院小学教育专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
39 | 柯玉婷 | 建瓯市竹海学校 | 邢台学院汉语言文学专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
40 | 颜淑艳 | 建瓯市竹海学校 | 泉州师范学院小学教育专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
41 | 祝闻婕 | 建瓯市竹海学校 | 泉州师范学院小学教育专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
42 | 龚建萍 | 建瓯市竹海学校 | 闽南师范大学英语专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
43 | 汪荟诗 | 建瓯市竹海学校 | 怀化学院汉语言文学专业 | 本科 | 2022.08 | 500 |
44 | 陈义理 | 建瓯市中西医结合医院 | 福建中医药大学康复治疗学专业 | 本科 | 2022.09 | 500 |
45 | 游文敏 | 建瓯市立医院 | 福建中医药大学中医学专业 | 本科 | 2020.09 | 500 |
46 | 张雯霞 | 建瓯市立医院 | 福建医科大学临床医学专业 | 本科 | 2020.09 | 500 |
47 | 陈紫薇 | 建瓯市立医院 | 西南医科大学临床医学专业 | 本科 | 2020.09 | 500 |
48 | 黄伟康 | 建瓯第一中学 | 莆田学院数学与应用数学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
49 | 龚润秋 | 建瓯第一中学 | 湖南科技大学数学与应用数学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
50 | 何嫣 | 建瓯第一中学 | 闽南师范大学课程与教学论 | 硕士 | 2024.08 | 700 |
51 | 贾霄 | 建瓯第一中学 | 合肥师范学院学科教学专业 | 硕士 | 2024.08 | 700 |
52 | 张晓涵 | 建瓯第一中学 | 长江师范学院汉语言文学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
53 | 朱艳雯 | 建瓯第一中学 | 三明学院美术学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
54 | 刘美玲 | 建瓯第一中学 | 龙岩学院汉语言文学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
55 | 陈经翠 | 建瓯第二中学 | 宁德师范学院汉语言文学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
56 | 曾丹 | 建瓯第二中学 | 西华师范大学中国语言文学专业 | 硕士 | 2024.08 | 700 |
57 | 熊海涛 | 建瓯第二中学 | 阜阳师范大学英语专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
58 | 张林欣 | 建瓯第二中学 | 江苏第二师范学院英语专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
59 | 侯雨露 | 建瓯第二中学 | 贵州师范学院思想政治教育专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
60 | 方紫怡 | 建瓯第三中学 | 江西科技师范大学数学与应用数学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
61 | 张佳慧 | 建瓯第三中学 | 阜阳师范大学生物科学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
62 | 李海 | 建瓯第三中学 | 龙岩学院化学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
63 | 吴子煊 | 建瓯职业中专学校 | 黑龙江外国语学院英语专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
64 | 肖彧妍 | 建瓯职业中专学校 | 三明学院美术学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
65 | 庄楚 | 建瓯职业中专学校 | 海南师范大学英语专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
66 | 陈开富 | 建瓯职业中专学校 | 湖南科技大学数学与应用数学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
67 | 陈跃 | 建瓯职业中专学校 | 江西科技师范大学汉语言文学专业 | 本科 | 2024.08 | 500 |
68 | 张滢 | 建瓯市疾病预防控制中心 | 福建医科大学预防医学专业 | 本科 | 2024.07 | 500 |
69 | 宋炜豪 | 建瓯市中西医结合医院 | 辽宁中医药大学杏林学院中医学专业 | 本科 | 2024.07 | 500 |
70 | 叶思萍 | 建瓯市立医院 | 北华大学药物分析学专业 | 硕士 | 2024.07 | 700 |
71 | 谢炆均 | 建瓯市立医院 | 福建医科大学外科学专业 | 硕士 | 2024.07 | 700 |
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵