公 告
建瓯市公安局交通警察大队在道路交通安全管理中,于2020年6月1日至2024年12月31日依法扣留的交通违法车辆541辆,以上详单见建瓯市政府网站机动车及驾驶人相关事项公告栏。在超过法定时间内仍有道路交通违法人或车主未接受处理或认领,现请这些道路交通违法人或车主在2026年6月28日前携带有关手续到建瓯市公安局交通警察大队违法受理处接受处理或认领,逾期未处理或认领的车辆,将上缴财政部门依法处理。
建瓯市公安局交通管理大队
2026年3月30日
| 序号 | 车牌号 | 车架号 | 发动机号 | 车辆种类 | 日期 |
| 1 | 无 | 锈 | 锈 | 三轮 | 23.9.7 |
| 2 | HCE982 | LBBPEJOC77B871325 | 3580000459014 7629232 |
摩托 | 18.11.27 |
| 3 | HVX888 | LYMTJAA90EA701736 | 3540008402560 14701394 |
摩托 | 23.6.26 |
| 4 | HCA680 | LTMPCGB2385057292 | 摩托 | 23.4.23 | |
| 5 | HCM550 | LLCLP12069E011675 | 3580001404975 HE102283 |
摩托 | 23.7.18 |
| 6 | HGE971 | LC6PCJ2H4A0036172 | 3570004574917 FB005274 |
摩托 | 23.6.28 |
| 7 | HC8153 | LMFPCJLF951007816 | 摩托 | 23.6.12 | |
| 8 | H7D446 | LAWPEJ0C5413302741 LAWPEJ0C54B302741 |
摩托 | 23.11.17 | |
| 9 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.11.17 | |
| 10 | HCV414 | LT4TBG136AZ051321 | 3550002007165 10056772 |
摩托 | 23.11.28 |
| 11 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.11.22 | |
| 12 | H7F262 | LBBPEJ0C06B165389 | 摩托 | 23.11.28 | |
| 13 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.11.28 | |
| 14 | 无 | 锈 | 三轮 | 23.6.12 | |
| 15 | 无 | HOVDA男士 | 摩托 | 23.7.12 | |
| 16 | 无 | 本田女士白 | 摩托 | 23.7.2 | |
| 17 | 无 | 锈 | 三轮 | 23.9.7 | |
| 18 | HCS796 | LTMPCG22395125768 | 3570002031853 95121194 |
摩托 | 23.10.17 |
| 19 | 红太阳 | LATPGLY0821745111 | 摩托 | 23.7.26 | |
| 20 | HC0942 | LTBPH81C721000571 | 摩托 | 23.11.22 | |
| 21 | 黑125 | LXAPCJTE6EXL22482 | 摩托 | 23.10.7 | |
| 22 | N9386 | LFFWJT4C021M11168 | 摩托 | 23.11.28 | |
| 23 | 无 | 黑色 | 摩托 | 23.11.17 | |
| 24 | 无 | 雅马哈 | 摩托 | 23.11.18 | |
| 25 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.10.3 | |
| 26 | 无 | JEPCL6078X00203 | 157M17X102236 | 摩托 | 23.10.10 |
| 27 | 无 | LC6PCJ | 156FMI | 摩托 | 23.10.15 |
| 28 | 无 | K6PCJK8240028270 | 157FMI-3C128966 | 摩托 | 23.10.17 |
| 29 | 无 | 损 | Z162MFJLB010833 | 三轮 | 23.10.23 |
| 30 | 无 | 损 | 损 | 三轮 | 23.11.3 |
| 31 | H25510 | LBMXJL38B1032100 | 2B800094 | 摩托 | 23.2.4 |
| 32 | HCJ496 | LBBPEJOC69B436301 | 9731067 | 摩托 | 23.2.4 |
| 33 | HC9956 | LWBTCJ3A891015180 | 9004744 | 摩托 | 23.2.4 |
| 34 | HZS971 | LC6PCJ2J7B0032279 | D2078897 | 摩托 | 23.2.4 |
| 35 | H7M816 | LBBPEJOC76B712853 | 623008208 | 摩托 | 23.2.4 |
| 36 | H7V725 | LC6PCJG9670093256 | D126161 | 摩托 | 23.2.4 |
| 37 | 无 | LB72LCIA9FL007369 | 无 | 三轮 | 23.2.4 |
| 38 | 无 | 310G1112 | 摩托 | 23.2.4 | |
| 39 | 无 三铃 | C6904475 | 摩托 | 22.12.21 | |
| 40 | HCS331 | L 锈A0000673 LC6PCJK26A0000673 |
EC014481 | 摩托 | 23.10.7 |
| 41 | 无 | LC6PCJK2450051191 | 57804726 | 摩托 | 23.10.7 |
| 42 | 无 | LZ8PCJXJOH1003050 | 11003050 | 摩托 | 23.9.6 |
| 43 | 无 | LWPDJ308510460300 | 5144217 | 摩托 | 23.10.6 |
| 44 | H71134 | LDATGA100CG716930 | 摩托 | 23.9.5 | |
| 45 | HCX155 | LBRSPJBS9A0019114 | CA954743 | 摩托 | 23.11.26 |
| 46 | HR5197 | LLCJPP20321002157 | 2045045 | 摩托 | 23.9.7 |
| 47 | HCL200 | 无 | 无 | 摩托 | 23.9.26 |
| 48 | 无 | LPKPCJL0242833614 | 42722053 | 摩托 | 23.11.22 |
| 49 | H71286 | LDATGA108CG798955 | 无 | 摩托 | 23.12.26 |
| 50 | 无 | LATPCJLY252359541 | 5793998 | 摩托 | 23.7.25 |
| 51 | 银色 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.7.8 |
| 52 | 白色 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.8.23 |
| 53 | 黑色 | CATPGLY0822745123 | 锈 | 摩托 | 23.8.23 |
| 54 | 黑色125 | LTBPH8IC721000222 | 锈 | 摩托 | 23.8.23 |
| 55 | HYV933 | LE8TGJP81H2500025 | 35X0017200034 | 摩托 | 22.2.23 |
| 56 | 蓝色 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.8.1 |
| 57 | 红色 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.8.1 |
| 58 | 无 | 锈 | 锈 | 三轮 | 24.8.1 |
| 59 | HCM098 | LBMPCJL3691010901 | 29300131 | 摩托 | 24.1.1 |
| 60 | HG7920 | LATPCJLY612055493 | 1564870 01564870 |
摩托 | 24.1.1 |
| 61 | H27136 | LC6PCJZJ0B0073871 | D2121760 | 摩托 | 24.1.1 |
| 62 | 无 | 无 | 17G101981 | 摩托 | 24.1.1 |
| 63 | 无 | LANPCV382H0880181 | 损 | 摩托 | 24.1.1 |
| 64 | 无 | 损 | H7F04112 | 摩托 | 24.1.1 |
| 65 | 无 | LE8TGGP23H1040127 | D090096 | 摩托 | 24.1.1 |
| 66 | 无 | LC6PCJBB31008637 | CN050547 | 摩托 | 24.1.1 |
| 67 | 无 | LCCPCJK2790A46432 | H0033895 | 摩托 | 24.1.1 |
| 68 | 无 | LC6PCJK2760079956 | 92690396 | 摩托 | 24.1.1 |
| 69 | 无 | LC6PCJK2821019799 | 06F05463 | 摩托 | 24.1.1 |
| 70 | 无 | LBBPEJOCX8B1034损 | B318960 | 摩托 | 24.1.1 |
| 71 | 无 | B7RKCIOXBL004761 | 62Rn5 | 三轮 | 24.4.29 |
| 72 | H26620 | LZLI2P908BH100291 | 110920689 | 摩托 | 24.4.29 |
| 73 | TE703 | LL6PCJK2330091X1 | 5A901805 | 摩托 | 24.4.29 |
| 74 | 无 | LJCPC474001404 | JC156PNF001404 | 摩托 | 24.4.29 |
| 75 | TD051 | LLCJPJKC9BA400657 | JJ006156 | 摩托 | 24.4.29 |
| 76 | 22572 | LBKSPIE05B0003655 | 1194576F | 摩托 | 24.4.29 |
| 77 | 无 | LF4HEPBJ0970009666 | 157PM170230603 | 摩托 | 24.4.29 |
| 78 | HNA308 | LWYTCG1A1B6A01158 | WY150QMG 11663236 |
摩托 | 22.10.20 |
| 79 | HCL163 | LBRSPJB5990019643 | C9983001 | 摩托 | 22.10.20 |
| 80 | HGC503 | LWBTCGIG4B1011109 | 11A11005 | 摩托 | 23.6.23 |
| 81 | HAA527 | LBRSPJB5970009515 | C7943437 | 摩托 | 22.10.20 |
| 82 | H22602 | LT4TBG116B2020053 | 11020103 | 摩托 | 23.3.11 |
| 83 | HC7852 | L5DPCJF125Z001837 | OSA99930 05A99930 |
摩托 | 22.10.20 |
| 84 | 无 | 无 | 无 | 三轮 | 22.10.20 |
| 85 | 赣150875 | LZSHCK20078069333 | K0334930 | 三轮 | 23.12.13 |
| 86 | H7M754 | LBRSPJB5760211512 | C6013200 | 摩托 | 24.3.12 |
| 87 | 无 | LWBTCG1F491004016 | 无 | 摩托 | 23.9.5 |
| 88 | H7B986 | LC6PCJK2X40044521 | 46900670 | 摩托 | 23.11.12 |
| 89 | 无 | LDAYGB104AG703200 | 无 | 摩托 | 23.8.7 |
| 90 | 无 | 无 | 3072963 | 摩托 | 23.6.27 |
| 91 | 无 | 990024664 | 19306068 | 摩托 | 23.5.19 |
| 92 | 无 | 无 | 摩托 | 24.2.4 | |
| 93 | 无 | LC6PCJG9980002529 | D128367 | 摩托 | 24.2.4 |
| 94 | 无 | LXMPCJLS890131265 | 9650540 | 摩托 | 24.2.4 |
| 95 | 无 | LBRSPJB5270027550 | C7031113 | 摩托 | 24.2.4 |
| 96 | 无 | 损 | 12A10725 | 摩托 | 24.2.4 |
| 97 | HR1775 | LAAAEKJEIC2302770 | 12A240823 | 摩托 | 24.2.4 |
| 98 | HKG032 | LZSHDLZK8H8000384 | 8GB01249 | 三轮 | 24.2.4 |
| 99 | HCP840 | LC6PCJK2690B28507 | 3560002021971 CN073574 |
摩托 | 23.10.17 |
| 100 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.24 |
| 101 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.24 |
| 102 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.30 |
| 103 | HCB829 | LLCLPIZOX8E007868 | 锈 | 摩托 | 24.4.25 |
| 104 | HR3106 | LBPPCJLA920020755 | 锈 | 摩托 | 24.4.26 |
| 105 | HGC338 | LLCLP1Z019E031719 | 35X0002032747 HE298057 |
摩托 | 24.1.3 |
| 106 | H8V979 | 锈 | 锈 | 三轮 | 23.7.14 |
| 107 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.7.14 |
| 108 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.8.1 |
| 109 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.8.1 |
| 110 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.8.9 |
| 111 | HCV867 | LC6PCJK2190B67652 | 35X0002007372 CT057851 |
摩托 | 23.8.12 |
| 112 | HCV873 | LC6PCJK29A0078929 | 3530002007370 CN112788 |
摩托 | 23.7.5 |
| 113 | H7W223 | LXAPCJ7067X000892 | 锈 | 摩托 | 23.9.7 |
| 114 | HGB550 | LLCLXHX04BA001929 | 3580004541680 JD056497 |
摩托 | 23.9.8 |
| 115 | 无 | 锈 | 锈 | 三轮 | 23.7.14 |
| 116 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.9.9 |
| 117 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.1.9 |
| 118 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.9.27 |
| 119 | HCE603 | LC6PCJK2180B13041 | 3550004576568 DX010985 |
摩托 | 22.10.7 |
| 120 | HZC723 | LC6PCJ3J3B0037414 | 3520001365845 GT033018 |
摩托 | 23.12.7 |
| 121 | HCJ778 | LXSPCJLY681268062 | 3560001365845 81246646 |
摩托 | 23.12.23 |
| 122 | HCQ211 | LDAPAJ20X9G792469 | 3560002020419 09A86922 |
摩托 | 24.1.11 |
| 123 | 无 | LC6PCJK597007 | 损 | 摩托 | 24.1.7 |
| 124 | HCY521 | LRFPCJLN290102476 | 914140753 | 摩托 | 24.2.27 |
| 125 | H7C383 | LC6PCJK2650091028 | 5A901736 | 摩托 | 24.3.26 |
| 126 | 无 | 损 | 损 | 摩托 | 24.3.17 |
| 127 | HC5014 | LWBPCJ1F641021942 | 04D00127 | 摩托 | 24.3.11 |
| 128 | 无 | 损 | MQ094398 | 三轮 | 24.3.3 |
| 129 | H7G764 | LATPCJLY562016045 | 6517812 06517812 |
摩托 | 24.4.3 |
| 130 | 无 | LOOPCJK2370049743 | F0102015 | 摩托 | 24.5.6 |
| 131 | HCX975 | LWBTCH2AXA1000369 | 10K04091 | 摩托 | 24.1.7 |
| 132 | HCC140 | LBBPEJOCX8B446957 | 8105221 | 摩托 | 24.2.15 |
| 133 | 无 | 损 | 88821930 | 摩托 | 24.1.11 |
| 134 | 无 | 损 | SL157FM1 | 摩托 | 24.1.15 |
| 135 | HDM568 | LLCLHKLB8GP000188 | NQ233641 | 三轮 | 24.1.21 |
| 136 | 无 | LFETGGAK7K1520638 | 损 | 摩托 | 24.4.23 |
| 137 | HCM869 | LC6PCJK2790B07777 | CN069781 | 摩托 | 24.1.27 |
| 138 | 20182 | 9483216071900170 | 电动 | 24.4.27 | |
| 139 | HCL009 | 损 | 摩托 | 23.8.16 | |
| 140 | 无 | LBPPCTLA8403724848 | 04155X9 | 摩托 | 23.10.13 |
| 141 | H7N983 | 285508锈 | 摩托 | 24.7.6 | |
| 142 | 无 | 损 | 摩托 | 24.3.22 | |
| 143 | 无 | LBBPEJDCX9B886405 | 摩托 | 24.3.17 | |
| 144 | H7R734 | 损 | 9120255 | 摩托 | 24.9.1 |
| 145 | H7C903 | LAPCJLY352803459 | 5625460 05625460 |
摩托 | 24.3.6 |
| 146 | HCI492 | 损 | 摩托 | 24.3.7 | |
| 147 | HCC230 | LZLKJ55P073E05712 | XF005891 | 摩托 | 23.10.18 |
| 148 | HCV261 | LC6PCJ2J9A0001730 | DZ001862 |
摩托 | 23.11.6 |
| 149 | HZX928 | LBBPEJ6K6BB150193 | 16350126 | 摩托 | 24.3.18 |
| 150 | H7C125 | LBRSTJB3350008741 | 摩托 | 24.2.1 | |
| 151 | HR4574 | LTZPCJLN420A02230 | 02802493 |
摩托 | 23.11.21 |
| 152 | HC9553 | LBRSPJB5150015967 | 5990684 |
摩托 | 23.4.30 |
| 153 | H7U718 | LC6PCJK2970B13707 | H0341689 | 摩托 | 23.11.21 |
| 154 | HS28609 | LBPPCJLA370108434 | 7253960 | 摩托 | 24.7.16 |
| 155 | HCK810 | LWBTCJ3AX91024978 | 09E05704 | 摩托 | 24.7.22 |
| 156 | HCX990 | LAYPCJ8D3AB030308 | 10066801 |
摩托 | 24.7.23 |
| 157 | 无 | 豪豹 | 黑色 | 摩托 | 23.4.30 |
| 158 | 无 | 4HPB5101000LCPNPA | 摩托 | 23.4.30 | |
| 159 | 无 | NKWCOX2A260007180 | 豪光 | 摩托 | 23.4.30 |
| 160 | 无 | 红色 | 男士 | 摩托 | 23.4.30 |
| 161 | 无 | 白色 | 女士 | 摩托 | 23.4.30 |
| 162 | 无 | 黑色 | 男士 | 摩托 | 23.4.30 |
| 163 | C6017 | 无 | 4026878 | 三轮 | 24.5.17 |
| 164 | 无 | 宗申 | 8104360 | 摩托 | 24.3.17 |
| 165 | 无 | 无 | 损 | 摩托 | 24.7.6 |
| 166 | HG7541 | 无 | 损 | 摩托 | 24.3.9 |
| 167 | HAX989 | L2BB15455BB425434 | 3A911344 | 摩托 | 23.12.15 |
| 168 | H7V906 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.4.19 |
| 169 | 无 | LJCPCJLE494001616 | 7M94001616 | 摩托 | 24.4.4 |
| 170 | 无 | LZA4H15551F1079740 | 150956180 | 摩托 | 24.4.4 |
| 171 | 无 | LBRSPJB5170005216 | C7924154 | 摩托 | 24.4.4 |
| 172 | 无 | 锈 | 摩托 | 24.4.4 | |
| 173 | 无 | LC6PCJK207008损 | 摩托 | 24.4.4 | |
| 174 | 无 | LF4HPBJ097000304 | 70208512 | 摩托 | 24.4.4 |
| 175 | 无 | 锈 | 13C10078 | 摩托 | 24.4.4 |
| 176 | 无 | LBBPEJ损 | 摩托 | 24.4.4 | |
| 177 | 无 | 锈 | 10M00947 | 摩托 | 24.4.4 |
| 178 | HT7408 | 锈 | 21A03511 | 摩托 | 24.4.4 |
| 179 | H7F327 | LC6PCJK2X50A33295 | 5C804785 | 摩托 | 24.4.4 |
| 180 | HCS784 | 04A01681 | 摩托 | 24.4.4 | |
| 181 | HZ2906 | LC6PCJ2H6B0018595 | EN044758 | 摩托 | 24.7.17 |
| 182 | H7E165 | LZLX155P163A31917 | 060131917 | 摩托 | 24.4.24 |
| 183 | H7W487 | LWBTCG1H171085085 | 07J10147 | 摩托 | 24.5.14 |
| 184 | C6EC70 | LDAPAJ0B47G903731 | 07A32081 | 摩托 | 22.11.24 |
| 185 | HZ7209 | LOAPAJ807AG709978 | 11K00940 | 摩托 | 24.7.22 |
| 186 | HCW028 | LZLK155P353L14587 | 10091511 | 摩托 | 20.10.10 |
| 187 | H7B710 | LLCPCGLB6X1002481 | S1114587 | 摩托 | 20.10.10 |
| 188 | HH5730 | LLCPCGLB6X1002487 | 99460851 | 摩托 | 20.10.10 |
| 189 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 | |
| 190 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 | |
| 191 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 | |
| 192 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 | |
| 193 | H70698 | 锈 | 5687070 | 摩托 | 24.7.16 |
| 194 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 24.9.6 |
| 195 | HCZ690 | 锈 | 摩托 | 24.6.21 | |
| 196 | HCM909 | 锈 | 摩托 | 24.7.28 | |
| 197 | HGE372 | LWBTCGIH8A1073829 | 锈 | 摩托 | 24.3.9 |
| 198 | HCC053 | LC6PCJK2480A45754 | CNO01630 | 摩托 | 24.10.18 |
| 199 | 赣EN8555 | LBBPEJ6A1CB167640 | 2123397 | 摩托 | 24.8.15 |
| 200 | 无 | 锈 | 损 | 摩托 | 24.9.17 |
| 201 | HCY699 | LC6PCJK2790A90236 | DX033389 | 摩托 | 24.4.7 |
| 202 | HC7759 | LC6PCJK2350048718 | 56906417 | 摩托 | 24.4.14 |
| 203 | CV846 | LATPCGLY992345015 | 损 | 摩托 | 24.9.17 |
| 204 | H7F527 | LBPPCJLA060190329 | 06135108 | 摩托 | 24.4.1 |
| 205 | 无 | 锈 | JG086457 | 三轮 | 24.10.11 |
| 206 | 无 | LZLK155P473D21439 | 70421439 | 摩托 | 24.10.11 |
| 207 | 无 | 锈646 | 损 | 摩托 | 24.10.11 |
| 208 | 无 | LAWPEJ0C23B3损 | 3180082 | 摩托 | 24.10.11 |
| 209 | HCO459 | LBBPEJOC38B622005 | 8414271 | 摩托 | 24.10.11 |
| 210 | 无 | LBPPCJLA070119102 | 07439756X | 摩托 | 24.10.11 |
| 211 | HCJ648 | LC6TCGC9790006426 | AE007276 | 摩托 | 24.10.11 |
| 212 | H7Y777 | LC6PCJK2770A51000 | F0129034 | 摩托 | 24.2.1 |
| 213 | HH5094 | L57PCG2B7XC001962 | 99909836 | 摩托 | 23.10.10 |
| 214 | H7Q014 | LBRSPJB5240015166 | 4995048 | 摩托 | 23.10.10 |
| 215 | HCZ096 | LYMTGAA499A202782 | 09203058 | 摩托 | 23.10.10 |
| 216 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 | |
| 217 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 | |
| 218 | 无 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 | |
| 219 | HCQ411 | LP7PCJL8591000969 | 98017739 | 摩托 | 23.4.26 |
| 220 | HCJ062 | 锈 | CT156589 | 摩托 | 24.8.14 |
| 221 | HE220 | 锈 | 16575965 | 摩托 | 24.8.16 |
| 222 | H647B3 | 锈 | 16078394 | 摩托 | 23.5.1 |
| 223 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 20.10.10 |
| 224 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 |
| 225 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 |
| 226 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 |
| 227 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 |
| 228 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 |
| 229 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 |
| 230 | 无 | 锈 | 锈 | 摩托 | 23.10.10 |
| 合计 | 230辆 |
| 序号 | 车牌号 | 车架号 | 发动机号 | 车辆种类 | 日期 |
| 1 | 闽HKG337 | LZ8TCJDK6H1718622 | 11718392 11718622 |
摩托 | 24.10.1 |
| 2 | 银 | 损 | 损 | 摩托 | 24.9.6 |
| 3 | 闵H0V650 | LX6TG35H7H1101741 LX6TG35A7H1101741 |
GIGB0508 G1CB0508 |
摩托 | 24.7.15 |
| 4 | 新大洲 | LWOPCJC27MOM21212 | BYHOM21212 | 摩托 | 24.7.15 |
| 5 | 闽HCK343 | L PCLKZ190A64666 LC6PCJK2190A64666 |
CT043319 | 摩托 | 24.10.1 |
| 6 | 闽HPG522 | 锈 | HM124C | 摩托 | 22.3.2 |
| 7 | 雅迪 | 锈070172 | 损 | 电动 | 24.7.4 |
| 8 | 闽HVN080 | LC6PCL22200072261 LC6PCJ2J2D0072661 |
KB043605 | 摩托 | 24.9.9 |
| 9 | 闽HEZ673 | L5DTC锈00772 | 损 | 摩托 | 24.9.9 |
| 10 | 闸HCS357 | LWBPBJ70391004686 LWBPCJ70391004686 |
09F00050 | 摩托 | 24.9.7 |
| 11 | 五羊 | LLCL锈 | S0055990 | 摩托 | 24.9.6 |
| 12 | 闽HCH753 | 09C02160 | 摩托 | 24.7.22 | |
| 13 | 黑 | 损 | 摩托 | 24.3.11 | |
| 14 | 黑 | 损 | 摩托 | 24.3.13 | |
| 15 | 闽H338F6 | LVHTCJ501H0Y21291 LUHTCJ501H0YZ1291 |
锈 HY50Z1291 |
摩托 | 24.7.21 |
| 16 | 闽HDA920 | L5DTCG01XGAU00748 | 16000748 16U00748 |
摩托 | 24.7.21 |
| 17 | 闽HGB121 | 锈0000144 LC6TCJE38A0000144 |
EY00012 EY000145 |
摩托 | 24.1.15 |
| 18 | 闽HCH646 | 损 | 摩托 | 24.1.4 | |
| 19 | 闽H7R629 | LJCPC LEB11001804 LJCPCJLE811001804 |
M11033076 TM11033076 |
摩托 | 24.1.18 |
| 20 | 2455240 | 锈 | 电动 | 24.1.17 | |
| 21 | 闽HFT580 | LAEF6EC83HMG16221 | 31371 17J31371 |
摩托 | 24.3.24 |
| 22 | 闽HJF635 | L28TCJDK7H1713588 LZ8TCJDK7H1713588 |
空 11713588 |
摩托 | 24.1.4 |
| 23 | 闽HVY831 | L5DPCJF30GA000771 | 16A02243 | 摩托 | 24.2.15 |
| 24 | 雅迪 | 锈 | 电动 | 24.2.17 | |
| 25 | 黑 | 损 | 损 | 摩托 | 24.2.17 |
| 26 | 闽HT2139 | 损 | 摩托 | 24.2.17 | |
| 27 | 闽HCL843 | 锈19934 | CB030107 | 摩托 | 24.2.17 |
| 28 | 立马 | 05052120201224 | 电动 | 24.2.17 | |
| 29 | 立马 | 05052130锈 | 电动 | 23.12.5 | |
| 30 | 欧派 | 393521412059009 | 电动 | 23.11.19 | |
| 31 | 建瓯10150 | 锈1509445 | 电动 | 23.12.19 | |
| 32 | 粉 | 锈17021001080 | 电动 | 24.1.17 | |
| 33 | 黑色 | 2016AE122100025 | 电动 | 23.12.11 | |
| 34 | 九号 | 199221502305195 | 电动 | 24.1.20 | |
| 35 | 七星豹 | 锈09739 | 电动 | 24.8.10 | |
| 36 | 建瓯89252 | LY8TZC210L0221255 | 电动 | 24.10.16 | |
| 37 | 立马红 | 锈 | 电动 | 24.10.16 | |
| 38 | 瓯临23722 | 050521锈 | 电动 | 24.6.21 | |
| 39 | 白 | 电动 | 24.11.5 | ||
| 40 | 闽HDV077 | L3YTCJPCXFB007452 | 007152 FB007452 |
摩托 | 24.3.26 |
| 41 | 闽HC2615 | LWBTCH201A1002924 | 10800017 | 摩托 | 24.5.24 |
| 42 | 闽HZ2798 | 1289 | 摩托 | 24.9.9 | |
| 43 | 闽H510C0 | L5DTCG019CAV02698 L5DTCG019GAU02698 |
16002损 16U02698 |
摩托 | 24.3.7 |
| 44 | 闽HG7185 | 锈 LC6PCJK2940055512 |
84690419 | 摩托 | 24.3.8 |
| 45 | 闽HGE303 | LWBTCGIG3A1021225 LWBTCG1G3A1021225 |
空 10M00933 |
摩托 | 24.2.24 |
| 46 | 闽HLR726 | LJLTCG 40J3A01419 LJLTCGF40J3A01419 |
180101419 | 摩托 | 23.8. |
| 47 | 闽H66X95 | LWBTCH9C8NY009911 LWBTCH9C8N1009911 |
22F00157 | 摩托 | 24.1.20 |
| 48 | 闽HKY709 | LRFPCJLDOH0013124 | 20007 | 摩托 | 24.2.3 |
| 49 | 闽H26W66 | 空 LWBTCG1H6A1046029 |
10007820 10D07820 |
摩托 | 23.11.11 |
| 50 | 闽HCK047 | 锈29316 LC6PCJG9490029316 |
0B024709 CB024709 |
摩托 | 23.12.19 |
| 51 | 黑黄 | 损 | 损 | 摩托 | 23.12.2 |
| 52 | 闽HHH971 | LJZJCLPL3H8880410 LTZTCJPL3H8880410 |
H8881734 | 摩托 | 24.2.6 |
| 53 | 银 | 锈 | 损 | 摩托 | 23.11.19 |
| 54 | 银 | 损 | 损 | 摩托 | 23.12.7 |
| 55 | 白 | 损 | 损 | 摩托 | 24.7.7 |
| 56 | 闽HCC370 | 空 LWBTCG1F381017113 |
08G05243 08G05743 |
摩托 | 24.9.16 |
| 57 | 闽HQU725 | LK4C15BC2H1000295 | 空 170756226 |
电动 | 24.7.7 |
| 58 | 黑 | 锈 | 损 | 摩托 | 24.4.10 |
| 59 | 闽FQE052 | LD3PCK锈8H1327149 | 17195845 | 摩托 | |
| 60 | 新大洲本田 | LBPPCJLAO锈 | 摩托 | 24.2.5 | |
| 61 | 闽H7A06损 | 损 | 损 | 摩托 | 24.5.24 |
| 62 | 闽H99112 | LAEEWK087LMK01810 | F2007050 | 摩托 | 24.4.16 |
| 63 | 银 | LAYTCG2A5HY805070 | 摩托 | 24.4.8 | |
| 64 | 闽H035F6 | LBTTHC70492301824 LB7THC704P2301824 |
JP301824 | 摩托 | 24.4.8 |
| 65 | 爱玛 | 876221373300353 | 电动 | 24.5.11 | |
| 66 | 红 | 锈 | 摩托 | 24.3.7 | |
| 67 | 闽HRE616 | LBRSPJÉZXC0000169 LBRSPJE2XC0000169 |
12C02028 | 摩托 | 24.2.24 |
| 68 | 闽HVW185 | LSZPEAJX8F27G0147 LS2PEAJX8F27G0147 |
14949437 | 摩托 | 24.3.17 |
| 69 | 闽HVK600 | 锈 | 摩托 | 23.11.20 | |
| 70 | 闽HKW538 | 锈 | 摩托 | 24.7.28 | |
| 71 | 闽HC8521 | 损 | 损 | 摩托 | 24.3.29 |
| 72 | 闽HGG503 | 空 LWBTCG1G3B1A66301 |
11L0927 | 摩托 | 24.4.17 |
| 73 | 闽HGE521 | LXDPCJ01B9500450 | 20113450 | 摩托 | 24.9.23 |
| 74 | 闽HGC908 | 锈 LWBTCG1G6B1057766 |
11D00724 | 摩托 | 24.9.12 |
| 75 | 立马 | 05052锈604锈 | 电动 | 24.8.10 | |
| 76 | 白 | 损 | 摩托 | 24.9.8 | |
| 77 | 闽H860JO | HM1240M | 摩托 | 24.6.27 | |
| 78 | 闽HPP99损 | L5XDE12F2J6087637 | 电动 | 24.7.6 | |
| 79 | 闽HHW527 | 锈078311 L5DTCG011HA078311 |
17001879 17D01879 |
摩托 | 24.10.29 |
| 80 | 豪爵 | LAPACJLDXRH000609 | 02HN0631 | 摩托 | 24.10.29 |
| 81 | 格林豪泰 | 878321809001069 | 电动 | 24.11.1 | |
| 82 | 立马 | 锈0003594 | 摩托 | 24.11.1 | |
| 83 | 闽H7N107 | 空 LWBTCG1HX71000664 |
07A00841 | 摩托 | 24.10.26 |
| 84 | 闽HHA305 | HM124CM3 | 摩托 | 24.6.6 | |
| 85 | 黑 | 10F03508 | 摩托 | 24.10.9 | |
| 86 | 速马特 | 012021410100061 | 电动 | 24.10.12 | |
| 87 | 闽HUJ381 | L5XDE12C3F6053678 L5XDE1ZC3F6055678 |
空 F0189076 |
电动 | 24.10.26 |
| 88 | 九号 | M4AUB2210A0404 | 电动 | 24.10.25 | |
| 89 | 黑 | 损 | 电动 | 24.10.10 | |
| 90 | 临66078 | 186521804750064 | 电动 | 24.10.26 | |
| 91 | 临20913 | 锈113016 | 电动 | 24.11.3 | |
| 92 | QJ125-C | LBBPEJ0C49B191921 | 321141 | 是啊 | 24.10.7 |
| 93 | 白 | L5DTCJSFIGAV00761 | 损 | 摩托 | 24.9.9 |
