| 福瑞超市重要民生商品价格监测表 | |||||||
| 采价点: 福瑞生鲜超市 时间: 2026年 04月 09日 | |||||||
| 序号 | 品种名称 | 计算单位 | 价格类型 | 本期价格 | 上期价格 | 比上期 (%) | 备注 |
| 1 | 晚籼米 | 元/500克 | 零售价格 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |
| 2 | 粳米 | 元/500克 | 零售价格 | 无 | #VALUE! | ||
| 3 | 富强粉 | 元/500克 | 零售价格 | 无 | #VALUE! | ||
| 4 | 标准粉 | 元/500克 | 零售价格 | 1.78 | 1.78 | 0.00% | |
| 5 | 花生油 | 元/桶 | 零售价格 | 99.9 | 99.9 | 0.00% | |
| 6 | 大豆调和油 | 元/桶 | 零售价格 | 49.9 | 49.9 | 0.00% | |
| 7 | 猪精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 13.98 | 13.98 | 0.00% | 鲜猪肉 |
| 8 | 猪肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 鲜猪肉 |
| 9 | 前腿肉 | 元/500克 | 零售价格 | 7.98 | 7.98 | 0.00% | 鲜猪肉 |
| 10 | 鸡肉 | 元/500克 | 零售价格 | 10.98 | 10.98 | 0.00% | 新鲜鸡 |
| 11 | 鸭肉 | 元/500克 | 零售价格 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 新鲜全番鸭 |
| 12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | |
| 13 | 鸭蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | |
| 14 | 牛肉 | 元/500克 | 零售价格 | 32.8 | 32.8 | 0.00% | 鲜牛肉 |
| 15 | 羊肉 | 元/500克 | 零售价格 | 无 | #VALUE! | 鲜羊肉 | |
| 16 | 虾 | 元/500克 | 零售价格 | 25.9 | 25.9 | 0.00% | |
| 17 | 鳙鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 无 | #VALUE! | ||
| 18 | 草鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | |
| 19 | 黄瓜鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 35.8 | 35.8 | 0.00% | |
| 20 | 大白菜 | 元/500克 | 零售价格 | 0.58 | 0.58 | 0.00% | |
| 21 | 黄瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.98 | 1.88 | 5.32% | |
| 22 | 油菜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.78 | 2.78 | 0.00% | 油麦菜 |
| 23 | 西红柿 | 元/500克 | 零售价格 | 3.38 | 2 | 69.00% | |
| 24 | 花菜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.28 | 0.96 | 33.33% | |
| 25 | 圆白菜 | 元/500克 | 零售价格 | 0.59 | 0.59 | 0.00% | |
| 26 | 上海青 | 元/500克 | 零售价格 | 1.08 | 0.98 | 10.20% | |
| 27 | 土豆 | 元/500克 | 零售价格 | 0.98 | 0.98 | 0.00% | |
| 28 | 胡萝卜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |
| 29 | 白萝卜 | 元/500克 | 零售价格 | 0.25 | 0.09 | 177.78% | |
| 30 | 空心菜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.98 | 3.58 | -16.76% | |
| 31 | 苹果 | 元/500克 | 零售价格 | 4.58 | 4.58 | 0.00% | |
| 32 | 香蕉 | 元/500克 | 零售价格 | 2.68 | 2.68 | 0.00% | |
| 33 | 牛奶 | 元/330克 | 零售价格 | 59.9 | 59.9 | 0.00% | 伊利牛奶 |
| 注:油类产品统一选金龙鱼品牌。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵