| 重要民生商品价格监测表 | |||||||
| 采价点: 信佰佳超市 时间: 2026年4月9日 | |||||||
| 序号 | 品种名称 | 计算单位 | 价格类型 | 本期价格 | 上期价格 | 比上期 (%) | 备注 |
| 1 | 晚籼米 | 元/500克 | 零售价格 | 2.66 | 2.66 | 0.00% | |
| 2 | 粳米 | 元/500克 | 零售价格 | 2.88 | 2.88 | 0.00% | |
| 3 | 富强粉 | 元/500克 | 零售价格 | 2.99 | 2.99 | 0.00% | |
| 4 | 标准粉 | 元/500克 | 零售价格 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | |
| 5 | 花生油 | 元/桶 | 零售价格 | 99.9 | 99.9 | 0.00% | |
| 6 | 大豆调和油 | 元/桶 | 零售价格 | 49.9 | 49.9 | 0.00% | |
| 7 | 猪精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 10.98 | 10.98 | 0.00% | |
| 8 | 猪肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 8.98 | 8.98 | 0.00% | |
| 9 | 前腿肉 | 元/500克 | 零售价格 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | |
| 10 | 鸡肉 | 元/500克 | 零售价格 | 12.98 | 12.98 | 0.00% | |
| 11 | 鸭肉 | 元/500克 | 零售价格 | 9.98 | 9.98 | 0.00% | |
| 12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | |
| 13 | 鸭蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 4.38 | 4.38 | 0.00% | |
| 14 | 牛肉 | 元/500克 | 零售价格 | 38 | 38 | 0.00% | |
| 15 | 羊肉 | 元/500克 | 零售价格 | 35 | 35 | 0.00% | |
| 16 | 虾 | 元/500克 | 零售价格 | 38.9 | 38.9 | 0.00% | 鲜活 |
| 17 | 鳙鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 13.8 | 13.8 | 0.00% | 鲜活 |
| 18 | 草鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 11.8 | 11.8 | 0.00% | 鲜活 |
| 19 | 黄瓜鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 26.8 | 26.8 | 0.00% | 冰鲜 |
| 20 | 大白菜 | 元/500克 | 零售价格 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | |
| 21 | 黄瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |
| 22 | 油菜 | 元/500克 | 零售价格 | 3.58 | 3.58 | 0.00% | |
| 23 | 西红柿 | 元/500克 | 零售价格 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |
| 24 | 花菜 | 元/500克 | 零售价格 | 0.99 | 1.68 | -41.07% | |
| 25 | 圆白菜 | 元/500克 | 零售价格 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | |
| 26 | 上海青 | 元/500克 | 零售价格 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | |
| 27 | 土豆 | 元/500克 | 零售价格 | 2.38 | 2.38 | 0.00% | |
| 28 | 胡萝卜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.18 | 2.18 | 0.00% | |
| 29 | 空心菜 | 元/500克 | 零售价格 | 3.58 | 3.38 | 5.92% | |
| 30 | 白萝卜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.38 | 1.38 | 0.00% | |
| 31 | 苹果 | 元/500克 | 零售价格 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | |
| 32 | 香蕉 | 元/500克 | 零售价格 | 2.98 | 2.98 | 0.00% | |
| 33 | 牛奶 | 元/330克 | 零售价格 | 59.9 | 59.9 | 0.00% | |
| 注:油类产品统一选金龙鱼品牌。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵