| 重要民生商品价格监测表 | |||||||
| 采价点: 建瓯市管葡集贸市场 时间: 2026 年 4月 9日 | |||||||
| 序号 | 品种名称 | 计算单位 | 价格类型 | 本期价格 | 上期价格 | 比上期 (%) | 备注 |
| 1 | 晚籼米 | 元/500克 | 零售价格 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | |
| 2 | 粳米 | 元/500克 | 零售价格 | 3 | 3 | 0.00% | |
| 3 | 富强粉 | 元/500克 | 零售价格 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | |
| 4 | 标准粉 | 元/500克 | 零售价格 | 3 | 3 | 0.00% | |
| 5 | 花生油 | 5L桶装 | 零售价格 | 95 | 95 | 0.00% | |
| 6 | 大豆调和油 | 5L桶装 | 零售价格 | 65 | 65 | 0.00% | |
| 7 | 猪精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 16 | 16 | 0.00% | |
| 8 | 猪肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 13 | 13 | 0.00% | |
| 9 | 猪前腿肉 | 元/500克 | 零售价格 | 13 | 13 | 0.00% | |
| 10 | 鸡肉 | 元/500克 | 零售价格 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 11 | 鸭肉 | 元/500克 | 零售价格 | 11 | 11 | 0.00% | |
| 12 | 鸡蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 13 | 鸭蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 6 | 6 | 0.00% | |
| 14 | 牛肉 | 元/500克 | 零售价格 | 40 | 40 | 0.00% | |
| 15 | 羊肉 | 元/500克 | 零售价格 | 33 | 33 | 0.00% | |
| 16 | 虾 | 元/500克 | 零售价格 | 38 | 38 | 0.00% | |
| 17 | 鳙鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 18 | 草鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 8 | 8 | 0.00% | |
| 19 | 黄瓜鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 25 | 25 | 0.00% | 冰鲜(小) |
| 20 | 大白菜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 21 | 黄瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | |
| 22 | 油菜 | 元/500克 | 零售价格 | 4 | 4 | 0.00% | |
| 23 | 西红柿 | 元/500克 | 零售价格 | 4 | 4 | 0.00% | |
| 24 | 花菜 | 元/500克 | 零售价格 | 2 | 2 | 0.00% | |
| 25 | 圆白菜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 26 | 上海青 | 元/500克 | 零售价格 | 3 | 3 | 0.00% | |
| 27 | 土豆 | 元/500克 | 零售价格 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 28 | 白萝卜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | |
| 29 | 胡萝卜 | 元/500克 | 零售价格 | 3 | 3 | 0.00% | |
| 30 | 空心菜 | 元/500克 | 零售价格 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | |
| 31 | 苹果 | 元/500克 | 零售价格 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | |
| 32 | 香蕉 | 元/500克 | 零售价格 | 2 | 2 | 0.00% | |
| 33 | 牛奶 | 元/330克 | 零售价格 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 长富品牌 |
| 注:油类产品统一选金龙鱼品牌。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵