序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 报考单位 | 岗位代码 | 报考 | 加分依据 | 项目加分 | 加分 |
1 | 张栌文 | 705010111203726 | 050101 | 建瓯市融媒体中心 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
2 | 简逸飞 | 705010112201016 | 050101 | 建瓯市融媒体中心 | 12 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
3 | 徐倩平 | 705020112200713 | 050201 | 建瓯市老年大学 | 12 | 专业技术岗 | 服役满3年至5年的复员士官 | 2 | 3 |
获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 1 | ||||||||
4 | 卢滨 | 705020112211320 | 050201 | 建瓯市老年大学 | 12 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
5 | 郑铭炫 | 705030101203414 | 050301 | 建瓯市社会治安综合治理中心 | 01 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
6 | 龚宁娜 | 705030101194022 | 050301 | 建瓯市社会治安综合治理中心 | 01 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
7 | 余思雨 | 705030101200806 | 050301 | 建瓯市社会治安综合治理中心 | 01 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
8 | 徐宇浩 | 705030101200505 | 050301 | 建瓯市社会治安综合治理中心 | 01 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
9 | 刘骁祥 | 705040111202827 | 050401 | 建瓯市政府投资项目审计中心 | 11 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
10 | 王章婕 | 705040111203630 | 050401 | 建瓯市政府投资项目审计中心 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
11 | 练美林 | 705040111201104 | 050401 | 建瓯市政府投资项目审计中心 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
12 | 余瀚霖 | 705040111211127 | 050401 | 建瓯市政府投资项目审计中心 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
13 | 肖大刚 | 705050151231722 | 050501 | 建瓯市市场监管综合执法大队 | 51 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
14 | 吴锟 | 705050151231620 | 050501 | 建瓯市市场监管综合执法大队 | 51 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
15 | 祝永琪 | 705050153231611 | 050501 | 建瓯市市场监管综合执法大队 | 53 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
16 | 毛智强 | 705060511203509 | 050605 | 建瓯市林业规划设计队 | 11 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
17 | 叶云青 | 705060611204505 | 050606 | 建瓯万木林省级自然保护区管理处 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
18 | 邱义焜 | 705070152231914 | 050701 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 52 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 6 |
获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 1 | ||||||||
19 | 刘燚轩 | 705070152231928 | 050701 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 52 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 6 |
获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 1 | ||||||||
20 | 郑林鑫 | 705070152231327 | 050701 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 52 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
21 | 潘惟怡 | 705070152231515 | 050701 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 52 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
22 | 占城涛 | 705070152231412 | 050701 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 52 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
23 | 吴振兴 | 705070153231813 | 050701 | 建瓯市城市管理综合执法大队直属中队 | 53 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 10 |
获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 1 | ||||||||
参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | ||||||||
24 | 刘傲霜 | 705080251231314 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 51 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
25 | 黄晨希 | 705080251231411 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 51 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期限为一年,期满考核合格的高校毕业生限报考县(市、区)、乡(镇)事业单位 | 5 | 5 |
26 | 赵闯东 | 705080252231821 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 52 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
27 | 梁周阳 | 705080252231617 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 52 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
28 | 陈南海 | 705080253232008 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 53 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 8 |
对长期在边防、高原、海岛等艰苦地区以及从事飞行、舰艇工作的退役士兵 | 3 | ||||||||
29 | 周佳佳 | 705080261231516 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
30 | 曹道洁 | 705080261232009 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
31 | 许鲁桢 | 705080261231906 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
32 | 黄雯婷 | 705080261231429 | 050802 | 建瓯市交通运输综合执法大队 | 61 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
33 | 张宏 | 705090211202014 | 050902 | 建瓯市吉阳畜牧兽医站 | 11 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
34 | 江君玲 | 705100111202708 | 051001 | 建瓯市社会福利中心 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
35 | 包刚春 | 705110111203410 | 051101 | 建瓯市水利水电技术推广中心 | 11 | 专业技术岗 | 服役满3年至5年的复员士官 | 2 | 7 |
入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||||||||
36 | 曹份政 | 705110111201222 | 051101 | 建瓯市水利水电技术推广中心 | 11 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 8 |
伤残士兵 | 3 | ||||||||
37 | 龚源林 | 705110111203318 | 051101 | 建瓯市水利水电技术推广中心 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
38 | 邱玙璠 | 705120101203228 | 051201 | 建瓯市公安局文职人员中心 | 01 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
39 | 谢光宇 | 705120111203909 | 051201 | 建瓯市公安局文职人员中心 | 11 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
40 | 朱海宁 | 705160111204602 | 051601 | 建瓯市妇女儿童活动中心 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
41 | 葛超杰 | 705170111205008 | 051701 | 建瓯市劳动人事争议仲裁院 | 11 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 6 |
获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 1 | ||||||||
42 | 詹继明 | 705180211204807 | 051802 | 建瓯市财政收费票据所 | 11 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
43 | 林磊 | 705180211203709 | 051802 | 建瓯市财政收费票据所 | 11 | 专业技术岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
44 | 刘畅 | 705200111200901 | 052001 | 建瓯市城镇燃气管理服务站 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
45 | 陈烨韵 | 705200111202417 | 052001 | 建瓯市城镇燃气管理服务站 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
46 | 唐婧怡 | 705200311203905 | 052003 | 建瓯市房产交易中心 | 11 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
47 | 陈思杰 | 705220101202413 | 052201 | 建瓯市徐墩镇综合执法大队 | 01 | 管理岗 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 1 | 6 |
入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||||||||
48 | 邱凯婷 | 705220101204906 | 052201 | 建瓯市徐墩镇综合执法大队 | 01 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
49 | 黄磊 | 705220101203929 | 052201 | 建瓯市徐墩镇综合执法大队 | 01 | 管理岗 | 服役满9年至12年的转业、复员士官; | 6 | 6 |
50 | 张君豪 | 705230212212008 | 052302 | 建瓯市龙村乡党群服务中心 | 12 | 专业技术岗 | 服役满3年至5年的复员士官 | 2 | 10 |
伤残士兵 | 3 | ||||||||
入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||||||||
51 | 张振祥 | 705230212200809 | 052302 | 建瓯市龙村乡党群服务中心 | 12 | 专业技术岗 | 伤残士兵 | 3 | 3 |
52 | 李丽芳 | 705230212211914 | 052302 | 建瓯市龙村乡党群服务中心 | 12 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
53 | 叶昆 | 705230301200609 | 052303 | 建瓯市龙村乡综合执法大队 | 01 | 管理岗 | 服役满3年至5年的复员士官 | 2 | 3 |
获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 1 | ||||||||
54 | 袁明秀 | 705240313210602 | 052403 | 福建省建瓯职业中专学校 | 13 | 教师岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
55 | 林陈歆 | 705240313202528 | 052403 | 福建省建瓯职业中专学校 | 13 | 教师岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
56 | 邱雨思 | 705250101211116 | 052501 | 建瓯市卫生健康事务中心 | 01 | 管理岗 | 入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | 5 |
57 | 李火妹 | 705250101210803 | 052501 | 建瓯市卫生健康事务中心 | 01 | 管理岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
58 | 范文健 | 705250102204322 | 052501 | 建瓯市卫生健康事务中心 | 02 | 管理岗 | 获得优秀士官和优秀士兵荣誉称号的退役士兵 | 1 | 6 |
入伍前是全日制普通大专以上毕业生(国家统招)的退役士兵 | 5 | ||||||||
59 | 吴俊婷 | 705250112201509 | 052501 | 建瓯市卫生健康事务中心 | 12 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
60 | 谢雪倩 | 705250112211812 | 052501 | 建瓯市卫生健康事务中心 | 12 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
61 | 朱钰灵 | 705250113203222 | 052501 | 建瓯市卫生健康事务中心 | 13 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
62 | 黄佳祺 | 705250113203518 | 052501 | 建瓯市卫生健康事务中心 | 13 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
63 | 王希文 | 705250113204414 | 052501 | 建瓯市卫生健康事务中心 | 13 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
64 | 张芳玲 | 705250621110322 | 052506 | 建瓯市妇幼保健院 | 21 | 专业技术岗 | 参加服务基层项目服务期为两年及以上期满考核合格的高校毕业生报考县(市、区)、乡(镇)事业单位的 | 5 | 5 |
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵