| 南平市重要商品价格 | |||||||
| 日期:2026年5月6日 | |||||||
| 序号 | 品种名称 | 计算单位 | 价格类型 | 平均价 | 比上期 | 备注 | |
| 1 | 晚籼米 | 元/500克 | 零售价格 | 2.50 | 金山都花优王 | ||
| 2 | 粳米 | 元/500克 | 零售价格 | 2.50 | 去市场了解,超市无 | ||
| 3 | 富强粉 | 元/500克 | 零售价格 | 5.40 | 袋装 | ||
| 4 | 标准粉 | 元/500克 | 零售价格 | 1.68 | 散装 | ||
| 5 | 花生油 | 元/桶 | 零售价格 | 99.90 | 5升 | ||
| 6 | 大豆调和油 | 元/桶 | 零售价格 | 65.90 | 5升 1:1:1 | ||
| 7 | 猪精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 8.99 | |||
| 8 | 猪肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 9.98 | |||
| 9 | 鸡肉 | 元/500克 | 零售价格 | 超市无, 市价10 | |||
| 10 | 鸭肉 | 元/500克 | 零售价格 | 超市无,市价11 | |||
| 11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 4.58 | |||
| 12 | 鸭蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 5.58 | |||
| 13 | 牛肉 | 元/500克 | 零售价格 | 39.80 | |||
| 14 | 羊肉 | 元/500克 | 零售价格 | 超市无,市价33 | |||
| 15 | 虾 | 元/500克 | 零售价格 | 33.80 | -3.0 | 超市员工捞 25.8 | |
| 16 | 鳙鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 11.80 | |||
| 17 | 草鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 9.99 | 0.3 | ||
| 18 | 黄瓜鱼 | 元/500克 | 零售价格 | 24.80 | |||
| 19 | 大白菜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.99 | |||
| 20 | 黄瓜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.39 | -0.2 | ||
| 21 | 油菜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.58 | -1.0 | ||
| 22 | 西红柿 | 元/500克 | 零售价格 | 2.58 | 0.6 | ||
| 23 | 花菜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.99 | |||
| 24 | 圆白菜 | 元/500克 | 零售价格 | 1.99 | |||
| 25 | 上海青 | 元/500克 | 零售价格 | 1.99 | |||
| 26 | 土豆 | 元/500克 | 零售价格 | 1.99 | |||
| 27 | 胡萝卜 | 元/500克 | 零售价格 | 2.58 | |||
| 28 | 空心菜 | 元/500克 | 零售价格 | 3.59 | 0.2 | ||
| 29 | 苹果 | 元/500克 | 零售价格 | 4.99 | |||
| 30 | 香蕉 | 元/500克 | 零售价格 | 2.79 | |||
| 31 | 牛奶 | 盒装/250克 | 零售价格 | 2.50 | |||
| 32 | 食用盐 | 元/500克 | 零售价格 | 3.57 | 整袋350克2.5元 | ||
| 33 | 白砂糖 | 袋装 | 零售价格 | 袋装10,散装2.99 | |||
| 31 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 零售价格 | 4.98 | |||
| 注:油类产品统一选金龙鱼品牌。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
欢迎关注建瓯市政府微信公众号“建瓯政
务”,随时在手机上关注本站更新的信息
务”,随时在手机上关注本站更新的信息

政务新媒体矩阵