各乡镇人民政府、街道办事处,市直有关单位,各建筑企业:
根据《建瓯市小规模房屋建筑和市政基础设施工程施工预选承包商名录管理办法(试行)》有关规定,现将进入2021年第二季度建瓯市房屋建筑和市政基础设施预选承包商名录的114家施工企业名单(具体名单详见附件)予以公布,并就有关事项通知如下:
2021年第二季度建瓯市房屋建筑和市政基础设施预选承包商名录有效时间为2021年4月15日至2021年12月31日止。
附件:2021年第二季度建瓯市房屋建筑和市政基础设施预选承包商名录的建筑企业名单
建瓯市住房和城乡建设局
2021年4月12日
2021年第二季度建瓯市房屋建筑和市基础
设施预选承包商名录的建筑企业名单
| 企业名称 |
| 企业名称 |
1 | 福建省红榕建设有限公司 | 2 | 福建省高鑫建设发展有限公司 |
3 | 福建龙鼎建设工程有限公司 | 4 | 福建省建瓯永兴建设工程有限公司 |
5 | 福建田昆建设发展有限公司 | 6 | 福建盈和顺建设工程有限公司 |
7 | 福建省建瓯市芝发建筑工程有限公司 | 8 | 福建省建瓯市兴芝水利水电工程有限公司 |
9 | 福建省百城建设工程有限公司 | 10 | 福建中盈建设工程有限公司 |
11 | 福建博大建设工程有限公司 | 12 | 福建新东南建设工程有限公司 |
13 | 福建荣科建设有限公司 | 14 | 福建省绿瓯建设工程有限公司 |
15 | 建瓯市鸿兴建设有限公司 | 16 | 福建南平宏城建设工程有限公司 |
17 | 福建祁隆建设工程有限公司 | 18 | 福建正山建设工程有限公司 |
19 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 20 | 福建昊霖建设工程有限公司 |
21 | 福建省瑞源建设发展有限公司 | 22 | 南平璟鑫建筑工程有限公司 |
23 | 福建云广志建设发展有限公司 | 24 | 福建芝成建设有限公司 |
25 | 福建亿玖建设有限公司 | 26 | 福建鑫旺丰建设有限公司 |
27 | 福建熠星建设有限公司 | 28 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 |
29 | 福建中煌建设有限公司 | 30 | 福建龙宁建设有限公司 |
31 | 福建省融龙建设工程有限公司 | 32 | 福建三桐建设有限公司 |
33 | 福建时燚建设有限公司 | 34 | 福建豪宽建设发展有限公司 |
35 | 福建永龙建设工程有限公司 | 36 | 福建子尧建设有限公司 |
37 | 福建省翔众建设有限公司 | 38 | 福建省秦溪建设工程有限公司 |
39 | 福建江霖建设工程有限公司 | 40 | 福建省鑫成建设工程有限公司 |
41 | 中闽路航(福建)建设发展有限公司 | 42 | 福建省景安建设有限公司 |
43 | 福建翔顺防护工程有限公司 | 44 | 福建南平鼎协建设有限公司 |
45 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 46 | 福建鼎帆建设有限公司 |
47 | 福建麟鸿建设工程有限公司 | 48 | 福建恒炫建设发展有限公司 |
49 | 福建久凯建设有限公司 | 50 | 中建恺翔(福建)发展有限公司 |
51 | 福建鼎瑞信建设工程有限公司 | 52 | 福建南平博业建设发展有限公司 |
53 | 福建谦益工程管理有限公司 | 54 | 福建省海燕建设工程有限公司 |
55 | 福建正祥建设工程有限公司 | 56 | 福建东岳建设工程有限公司 |
57 | 福建旭航建设发展有限公司 | 58 | 福建省建瓯市耀发建筑工程有限公司 |
59 | 福建嘉翊星建设发展有限公司 | 60 | 福建省三屿建筑工程有限公司 |
61 | 福建省圣佳建设工程有限公司 | 62 | 福建瑞芝建设工程有限公司 |
63 | 福建省强建建筑工程有限公司 | 64 | 福建春阳建设工程有限公司 |
65 | 福建省鑫祥隆建设工程有限公司 | 66 | 福建省闽顺建设发展有限公司 |
67 | 福建省海华建设工程有限公司 | 68 | 福建省燊鸿建设有限公司 |
69 | 福建省君富建设工程有限公司 | 70 | 福建舜禹建设工程有限公司 |
71 | 福建擎龙建设工程有限公司 | 72 | 福建恒森建设发展有限公司 |
73 | 福建省旭凯建设工程有限公司 | 74 | 中闽鑫盛(福建)建设有限公司 |
75 | 福建广毅建设工程有限公司 | 76 | 福建辰川建设发展有限公司 |
77 | 福建睿鼎建设工程有限公司 | 78 | 福建天路建设工程有限公司 |
79 | 福建北极光建设有限公司 | 80 | 福建武夷八闽建设发展有限公司 |
81 | 福建力聚建设工程有限公司 | 82 | 福建武夷闽筑建设发展有限公司 |
83 | 福建松匠建设有限公司 | 84 | 福建武夷闽瑞建设发展有限公司 |
85 | 嘉裕中闽(福建)建设发展有限公司 | 86 | 福建腾龙建设工程有限公司 |
87 | 福建景程建设有限公司 | 88 | 福建省闽一建设发展有限公司 |
89 | 名城一建(福建)发展有限公司 | 90 | 福建裕顺建设发展有限公司 |
91 | 福建省展志建设发展有限公司 | 92 | 福建省闽芝建设发展有限公司 |
93 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 94 | 福建瑞优源建筑工程有限公司 |
95 | 福建恒鼎信建设发展有限公司 | 96 | 福建恒基永业建设发展有限公司 |
97 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 98 | 霖宥建设(福建)有限公司 |
99 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 100 | 福建日居建设工程有限公司 |
101 | 福建晟益鑫建设发展有限公司 | 102 | 福建鑫辉腾建设发展有限公司 |
103 | 福建欣益丰建设有限公司 | 104 | 福建鑫昌鸿建设工程有限公司 |
105 | 福建田丹建设工程有限公司 | 106 | 福建南平剑州建设工程有限公司 |
107 | 爱航(福建)建设有限公司 | 108 | 福建创升建设工程有限公司 |
109 | 福建荣燊建设有限公司 | 110 | 福建武夷海峡建设发展有限公司 |
111 | 星玖(福建)建设发展集团有限公司 | 112 | 福建莫森达建设工程有限公司 |
113 | 福建晶石建设工程有限公司 | 114 | 福建八邦建设有限公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

政务新媒体矩阵