| 申请事项 | 编号 | 项目名称 | 申报号 | 申请单位 | 建设规模 (m²) |
受理 日期 | 办结 日期 | 许可编号 |
| 《建筑工程施工许可证》核发 | 1 | 建瓯市城市道路“白改黑”改造项目设计施工工程总承包-威龙市场(老旧小区改造) | 00398173XXK072012022010197 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司 | 道路总长1712.50米 | 1.05 | 1.05 | 350783202201050102 |
| 2 | 书香尊品-8#楼、9#楼、10#楼及地下室 | 00398173XXK072012022010650 | 景城(南平)房地产有限公司 | 37766.67 | 1.14 | 1.14 | 350783202201140101 | |
| 3 | 建瓯市城市道路“白改黑”改造工程项目设计施工工程总承包-建贸路、政府东侧道路工程 | 00398173XXK072012022010935 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司 | 道路总长1677.546米 | 1.20 | 1.20 | 350783202201200102 | |
| 4 | 建瓯实业集团农产品冷链物流项目-1#综合楼、2#综合楼、5#分拣中心、冷藏库、3#冷冻库、4#冷藏库、6#农产品交易中心、7#农产品交易中心(桩基工程) | 00398173XXK072012022010979 | 建瓯市实业集团有限公司 | / | 1.20 | 1.20 | 350783202201200301 | |
| 5 | 建瓯市建州老年中心护理楼 | 00398173XXK072012022011098 | 建瓯市建州老年中心 | 8481.05 | 1.21 | 1.21 | 350783202201210101 | |
| 6 | 建瓯市城市道路“白改黑”改造工程项目设计施工工程总承包-(梅宁街-中山西路至瓯宁路段)工程 | 00398173XXK072012022011129 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司 | 道路总长268.68米 | 1.25 | 1.25 | 350783202201250102 | |
| 7 | 建瓯市城市道路“白改黑”改造工程项目设计施工工程总承包-(怡宁街-中山西路至江滨路段)工程 | 00398173XXK072012022011125 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司 | 道路总长542.785米 | 1.25 | 1.25 | 350783202201250202 | |
| 8 | 建瓯市城市道路“白改黑”改造工程项目设计施工工程总承包-(西驿街-中山西路至瓯宁路段)工程 | 00398173XXK072012022011123 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司 | 道路总长326.969米 | 1.25 | 1.25 | 350783202201250402 | |
| 9 | 建瓯市曙光路(苏曼运动城-弓鱼高速口)道路“白改黑”工程 | 00398173XXK072012022020023 | 建瓯市城东工业开发建设有限公司 | 道路总长1529.8米 | 2.08 | 2.08 | 350783202202080102 | |
| 10 | 双龙戏珠白酒扩建(一期)项目-1#制酒车间、2#制酒车间、锅炉房 | 00398173XXK072012022020460 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 38303.53 | 2.17 | 2.17 | 350783202202170101 | |
| 11 | 双龙戏珠白酒扩建(一期)项目-水处理中心、3#制酒车间、消防动力中心及食堂 | 00398173XXK072012022020589 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 27793.09 | 2.17 | 2.17 | 350783202202170301 | |
| 12 | 福建立伟塑料有限公司二期新建项目-4#加工车间 | 00398173XXK072012022021103 | 福建立伟塑料有限公司 | 2208.46 | 2.28 | 2.28 | 350783202202280101 | |
| 13 | 建瓯市下水南片区棚户区及“三旧”改造(西片)市政基础设施建设项目(道路部分)-建瓯市画卦路(原水南九路)南段道路工程(K0+022.86-K0+330) | 00398173XXK072012022030587 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司水南片区项目部 | 道路总长307.14米,路幅宽14米 | 3.10 | 3.10 | 350783202203100102 | |
| 14 | 建瓯实业集团农产品冷链物流项目-1#综合楼、2#综合楼、5#分拣中心、冷藏库、3#冷冻库、4#冷藏库、6#农产品交易中心、7#农产品交易中心(上部工程) | 00398173XXK072012022030776 | 建瓯市实业集团有限公司 | 30038.52 | 3.14 | 3.14 | 350783202203140101 | |
| 15 | 书香学府-8#、10#、S8#楼 | 00398173XXK072012022031072 | 福建源茂房地产开发有限公司 | 16155.47 | 3.17 | 3.17 | 350783202203170101 | |
| 16 | 建瓯市朱子学校(通济小学城南校区)-6#艺体楼、7#科技楼、5#图书办公楼、地下室 | 00398173XXK072012022032229 | 建瓯市通济街道中心小学 | 13128.79 | 3.31 | 3.31 | 350783202203310101 | |
| 特殊建设工程消防设计审查 | 1 | 建瓯市朱子学校(通济小学城南校区)-6#艺体楼、7#科技楼、5#图书办公楼、地下室 | 1135078300398173XKXK2000022022032230 | 建瓯市通济街道中心小学 | 13128.79 | 3.31 | 3.31 | 3507831905070101-XS-002 |
| 建设工程消防验收 | 1 | 欣兴公馆 | 1135078300398173XKXK2000012022010026 | 建瓯昔缘房地产开发有限公司 | 15754.3 | 1.04 | 1.06 | 3507832003310103-XB-001 |
| 2 | 水南茗筑 - 1#—3#、5#、6#楼及地下室 | 1135078300398173XKXK2000012022021075 | 建瓯市华瑞房地产有限公司 | 50008.48 | 2.28 | 3.02 | 3507832005150101-XB-001 | |
| 其他建设工程竣工验收消防备案 | 1 | 闽北电商快递分拨中心 - 1#仓储 | 1135078300398173XKQT2000012021122528 | 福建省建瓯市芝峰同齐物流有限公司 | 11846.1 | 2021.12.30 | 2022.1.04 | 3507832003270104-XB-001 |
| 2 | 建瓯市文华郡府项目工程一期 | 1135078300398173XKQT2000012022010351 | 建瓯华城置业有限公司 | 30503.86 | 1.07 | 1.11 | 3507831904290102-XB-001 | |
| 3 | 建瓯市文华郡府项目工程二期 | 1135078300398173XKQT2000012022010361 | 建瓯华城置业有限公司 | 14233.22 | 1.07 | 1.11 | 3507831904290101-XB-001 | |
| 4 | 光明·御景华府-10#、11#、12#、16#楼 | 1135078300398173XKQT2000012022010654 | 福建佳晟房地产开发有限公司 | 32209.03 | 1.14 | 1.18 | 3507832012239991-XB-002 | |
| 5 | 竹工艺板生产项目-1#厂房、2#厂房 | 1135078300398173XKQT2000012022010958 | 福建省华笙竹业有限公司 | 2795.68 | 1.20 | 1.24 | 3507832101059991-XB-001 | |
| 6 | 宏泰竹制品生产线项目建设-1#厂房 | 1135078300398173XKQT2000012022011089 | 建瓯市宏泰竹业有限公司 | 1202.4 | 1.21 | 1.25 | 3507832101059992-XB-001 | |
| 7 | 建筑垃圾综合利用 - 1#车间 | 1135078300398173XKQT2000012022031893 | 焱鑫(福建)环保建材有限公司 | 3959.2 | 3.29 | 3.31 | 3507832006249991-XB-001 | |
| 商品房预售许可 | 1 | 建瓯市首元路5号地块项目上海公馆5号楼 | 350783022012000004 | 福建衔芝置业有限公司 | 11396.58 | 1.20 | 1.20 | 二〇二二(瓯)房预售证第零零叁号 |
| 2 | 建瓯市首元路5号地块项目上海公馆9号楼 | 350783022012000003 | 福建衔芝置业有限公司 | 7417.1 | 1.20 | 1.20 | 二〇二二(瓯)房预售证第零零贰号 | |
| 3 | 建州一品7号楼 | 350783022012400019 | 建瓯旺盛房地产开发有限公司 | 6283.46 | 1.24 | 1.24 | 二〇二二(瓯)房预售证第零零肆号 | |
| 4 | 书香学府11号楼、S6号楼 | 350783022021800001 | 福建源茂房地产开发有限公司 | 7240.39 | 2.18 | 2.18 | 二〇二二(瓯)房预售证第零零伍号 | |
| 5 | 江滨国际商业广场2-4号楼连接体 | 350783021072300005 | 建瓯市财富房地产开发有限公司 | 32722.49 | 2021.7.23 | 1.29 | 二〇二一(瓯)房预售证第零贰玖号 | |
| 城市新建民用建筑修建防空地下室审批 | 1 | 书香尊品-8#楼、9#楼、10#楼及地下室 | 00398173XXK126012022010649 | 景城(南平)房地产有限公司 | 37766.67 | 1.14 | 1.14 | 瓯人防结建[2022]2号 |
| 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批 | 1 | 双龙戏珠白酒扩建(一期)项目-水处理中心、3#制酒车间、消防动力中心及食堂 | 00398173XXK124012022020588 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 27793.09 | 2.17 | 2.17 | 瓯人防结审[2022]2号 |
| 2 | 福建立伟塑料有限公司二期新建项目-4#加工车间 | 00398173XXK124012022021102 | 福建立伟塑料有限公司 | 2208.46 | 2.28 | 2.28 | 瓯人防结审[2022]3号 | |
| 3 | 建瓯实业集团农产品冷链物流项目-1#综合楼、2#综合楼、5#分拣中心、冷藏库、3#冷冻库、4#冷藏库、6#农产品交易中心、7#农产品交易中心(上部工程) | 00398173XXK124012022030775 | 建瓯市实业集团有限公司 | 30038.52 | 3.14 | 3.14 | 瓯人防结审[2022]4号 | |
| 建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 1 | 闽北电商快递分拨中心 - 1#仓储 | 00398173XXK087012021122530 | 福建省建瓯市芝峰同齐物流有限公司 | 11846.1 | 2021.12.30 | 2022.1.04 | 3507832003270104-JX-001 |
| 2 | 欣兴公馆 | 00398173XXK087012022010028 | 建瓯昔缘房地产开发有限公司 | 15754.3 | 1.04 | 1.06 | 3507832003310103-JX-001 | |
| 3 | 建瓯市文华郡府项目工程一期 | 00398173XXK087012022010354 | 建瓯华城置业有限公司 | 30503.86 | 1.07 | 1.11 | 3507831904290102-JX-001 | |
| 4 | 建瓯市文华郡府项目工程二期 | 00398173XXK087012022010364 | 建瓯华城置业有限公司 | 14233.22 | 1.07 | 1.11 | 3507831904290101-JX-001 | |
| 5 | 光明·御景华府-10#、11#、12#、16#楼 | 00398173XXK087012022010656 | 福建佳晟房地产开发有限公司 | 32209.03 | 1.14 | 1.18 | 3507832012239991-JX-002 | |
| 6 | 远景花苑 | 00398173XXK087012022010915 | 福建省建瓯市远盛房地产开发有限公司 | 8635.2 | 1.20 | 1.20 | 3507832101060101-JX-001 | |
| 7 | 竹工艺板生产项目-1#厂房、2#厂房 | 00398173XXK087012022010960 | 福建省华笙竹业有限公司 | 2795.68 | 1.20 | 1.24 | 3507832101059991-XB-001 | |
| 8 | 宏泰竹制品生产线项目建设-1#厂房 | 00398173XXK087012022011091 | 建瓯市宏泰竹业有限公司 | 1202.4 | 1.21 | 1.25 | 3507832101059992-JX-001 | |
| 9 | 水南茗筑 - 1#—3#、5#、6#楼及地下室 | 00398173XXK087012022021078 | 建瓯市华瑞房地产有限公司 | 50008.48 | 2.28 | 3.02 | 3507832005150101-JX-001 | |
| 10 | 建筑垃圾综合利用 - 1#车间 | 00398173XXK087012022031895 | 焱鑫(福建)环保建材有限公司 | 3959.2 | 3.29 | 3.31 | 3507832006249991-JX-001 | |
| 人防工程竣工验收备案(就地) | 1 | 建瓯市文华郡府项目工程一期 | 00398173XQT122012022010352 | 建瓯华城置业有限公司 | 30503.86 | 1.07 | 1.11 | 瓯人防结建[2022]1号 |
| 2 | 建瓯市文华郡府项目工程二期 | 00398173XQT122012022010362 | 建瓯华城置业有限公司 | 14233.22 | 1.07 | 1.11 | 瓯人防结建[2022]1号 | |
| 3 | 水南茗筑 - 1#—3#、5#、6#楼及地下室 | 00398173XQT122012022021076 | 建瓯市华瑞房地产有限公司 | 50008.48 | 2.28 | 3.02 | 瓯人防结建[2022]3号 |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵