| 住建局2022年第二季度申请事项办理情况 | ||||||||
| 申请事项 | 编号 | 项目名称 | 申报号 | 申请单位 | 建筑面积 (m²) |
受理 日期 | 办结 日期 | 许可编号 |
| 《建筑工程施工许可证》核发 | 1 | 建瓯中国笋制品交易中心(万嘉·丽景湾)-1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、7#楼、地下室、8#楼、9#楼、沿街商业一、沿街商业二及大门 | 00398173XXK072012022040010 | 南平万嘉房地产开发有限公司 | 64756.09 | 4.01 | 4.01 | 350783202204010101 |
| 2 | 福建省农业生产资料闽北(建瓯)物流中心-2#仓库 | 00398173XXK072012022040246 | 福建省福农农资集团有限公司 | 1482 | 4.08 | 4.08 | 350783202204080101 | |
| 3 | 福建省建瓯市强辉交通防护制品生产项目-4#厂房、宿舍楼、消防泵房 | 00398173XXK072012022040362 | 福建省建瓯市强辉交通防护制品有限公司 | 1819.03 | 4.08 | 4.08 | 350783202204080201 | |
| 4 | 建瓯市玺院美食城大酒店有限公司装修工程 | 00398173XXK072012022040359 | 建瓯市玺院美食城大酒店有限公司 | 4383 | 4.08 | 4.08 | 350783202204080301 | |
| 5 | 联盛·北苑-2#楼、3#楼、地下室 | 00398173XXK072012022040526 | 建瓯市联盛嘉苑房地产开发有限公司 | 40166.35 | 4.12 | 4.12 | 350783202204120101 | |
| 6 | 齿轮厂棚户区改造项目(瓯龙·建州府)-5#、6#楼(桩基工程) | 00398173XXK072012022041429 | 福建省建瓯市宏创置业有限公司 | / | 4.25 | 4.25 | 350783202204250101 | |
| 7 | 天玺·华府-二期工程1#楼、SY1#楼、2#楼、SY2#楼、3#楼、10#楼、11#楼、SY10#楼、SY3#楼、SY9#楼、S2#楼、P1#楼及地下室桩基工程 | 00398173XXK072012022050332 | 建瓯鸿盛房地产开发有限公司 | / | 5.10 | 5.10 | 350783202205100101 | |
| 8 | 双龙戏珠白酒扩建(一期)项目-一号金属酒库、二号金属酒库 | 00398173XXK072012022051043 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 5318.68 | 5.18 | 5.18 | 350783202205180101 | |
| 9 | 建嘉畜禽饲料及动物保健品生产项目-主车间、成品车间,办公楼,卸货车间1,原料车间,废袋、取样间,控制室,泵房、原料质检、洗消房,锅炉、成品质检、机修及零件车间,门卫、开票室 | 00398173XXK072012022051654 | 福建省建嘉饲料有限公司 | 19064.66 | 5.25 | 5.25 | 350783202205250101 | |
| 10 | 福建永辉超市有限公司南平市建瓯江滨店装修工程 | 00398173XXK072012022052002 | 福建永辉超市有限公司南平市建瓯江滨店 | 6588 | 6.01 | 6.01 | 350783202206010101 | |
| 11 | 福矛窖酒技改项目(二期)-福矛窖酒技改项目(二期)-包装中心、办公楼、1号福矛酒库、2号福矛酒库、1号成品库房、2号成品库房 | 00398173XXK072012022060929 | 福建省建瓯黄华山酿酒有限公司 | 82474.33 | 6.16 | 6.16 | 350783202206160101 | |
| 12 | 综合楼、车间、仓库及附属用房-综合楼、车间 | 00398173XXK072012022061124 | 福建省建瓯市利康服装有限公司 | 5538.78 | 6.20 | 6.20 | 350783202206200101 | |
| 13 | 机制竹炭及竹炭制品生产项目-生产车间、成品仓库 | 00398173XXK072012022061116 | 福建竹家女炭业科技有限公司 | 13755.5 | 6.20 | 6.20 | 350783202206200301 | |
| 14 | 芝兴建筑构件生产项目建设-10#厂房、11#厂房 | 00398173XXK072012022061676 | 福建省建瓯市芝兴建材有限公司 | 6914.45 | 6.27 | 6.27 | 350783202206270101 | |
| 特殊建设工程消防设计审查 | 1 | 建瓯中国笋制品交易中心(万嘉·丽景湾)-1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、7#楼、地下室、8#楼、9#楼、沿街商业一、沿街商业二及大门 | 1135078300398173XKXK2000022022040011 | 南平万嘉房地产开发有限公司 | 64756.09 | 4.01 | 4.01 | 3507832008180101-XS-003 |
| 2 | 双龙戏珠白酒扩建(一期)项目-一号金属酒库、二号金属酒库 | 1135078300398173XKXK2000022022051044 | 福建双龙戏珠酒业有限公司 | 5318.68 | 5.18 | 5.18 | 3507832101260102-XS-001 | |
| 3 | 福矛窖酒技改项目(二期)-福矛窖酒技改项目(二期)-包装中心、办公楼、1号福矛酒库、2号福矛酒库、1号成品库房、2号成品库房 | 1135078300398173XKXK2000022022060930 | 福建省建瓯黄华山酿酒有限公司 | 82474.33 | 6.16 | 6.16 | 3507832201130101-XS-001 | |
| 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 | 1 | 建阳文昌阁幼儿园建瓯悦晨分园装修工程 | 1135078300398173XKXK2000652022060092 | 南平市建阳区文昌阁幼儿园 | 1688 | 6.10 | 6.10 | 3507832203269902-XS-001 |
| 建设工程消防验收 | 1 | 中晟华庭-1#楼(含大门A)、2#楼、3#楼、5#楼、幼儿园(含配电房及门卫) | 1135078300398173XKXK2000012022050607 | 建瓯市中晟房地产开发有限公司 | 16942.66 | 5.12 | 5.16 | 3507831907100101-XB-001 |
| 2 | 建瓯市光大百龄帮福乐家园护理院装修工程 | 1135078300398173XKXK2000012022050026 | 建瓯市百龄帮福乐家园医院有限公司 | 3367.82 | 5.5 | 5.26 | 3507832012309901-XB-001 | |
| 3 | 居怡二期厂房建设项目-3#车间 | 1135078300398173XKXK2000012022051897 | 福建居怡竹木业有限公司 | 24541.78 | 5.27 | 5.31 | 3507832103240111-XB-002 | |
| 4 | 龟山棚户区改造(宏林世纪城)-一期A-11#楼及A-11#楼地下室 | 1135078300398173XKXK2000012022060416 | 福建省建瓯市宏启置业有限公司 | 16910.68 | 6.07 | 6.09 | 3507832012140102-XB-001 | |
| 既有建筑装修改造建设工程竣工验收消防备案 | 1 | 建瓯市远景大酒店装修工程 | 1135078300398173XKQR2000012022030648 | 建瓯市都御坪孔荣食府 | 1789.5 | 4.20 | 4.20 | 3507832106220104-XB-001 |
| 其他建设工程竣工验收消防备案 | 1 | 生产车间、库房及附属设施-1#厂房 | 1135078300398173XKQT2000012022040836 | 福建鼎宏木业有限公司 | 4522 | 4.14 | 4.18 | 3507832108020191-XB-001 |
| 2 | 建瓯市下水南片区棚户区改造龙船塘地块安置房建设项目-3#、5#楼及3#、5#楼地下室 | 1135078300398173XKQT2000012022041350 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司 | 13486.33 | 4.24 | 4.26 | 3507832010230191-XB-001 | |
| 3 | 智能漆器工艺品生产项目-1#厂房、2#厂房、办公楼及门卫 | 1135078300398173XKQT2000012022041778 | 福建美居家具进出口有限公司 | 18729.09 | 4.26 | 5.06 | 3507832103260192-XB-001 | |
| 4 | 年产200万平方米石晶地板生产线项目-1#车间 | 1135078300398173XKQT2000012022030981 | 福建省建瓯市新永兴木业有限公司 | 2500 | 3.17 | 5.07 | 3507832009240103-XB-001 | |
| 5 | 原生态智能家居生产项目-1#厂房、2#厂房、办公楼及门卫 | 1135078300398173XKQT2000012022041783 | 福建瑞景木业有限公司 | 15423.64 | 4.29 | 5.26 | 3507832103260191-XB-001 | |
| 6 | 居怡二期厂房建设项目-锅炉房、配电房、空压机房及机修车间、水泵房项目 | 1135078300398173XKQT2000012022051682 | 福建居怡竹木业有限公司 | 1238.5 | 5.26 | 5.30 | 3507832103240111-XB-001 | |
| 商品房预售许可 | 1 | 光明御景国际12号楼 | 350783022040200001 | 福建海绿房地产开发有限公司 | 802.28 | 4.02 | 4.02 | 二〇二二(瓯)房预售证第零零陆号 |
| 2 | 中侨江南名城1号-13号楼地下商场 | 350783022041500001 | 建瓯市中侨房地产开发有限公司 | 5547.3 | 4.15 | 4.15 | 二〇二二(瓯)房预售证第零零柒号 | |
| 3 | 屏风江景7号楼 | 350783022042700005 | 建瓯市屏风房地产开发有限公司 | 770.5 | 4.27 | 4.27 | 二〇二二(瓯)房预售证第零零捌号 | |
| 4 | 屏风江景9号楼 | 350783022042700004 | 建瓯市屏风房地产开发有限公司 | 726.76 | 4.27 | 4.27 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹零号 | |
| 5 | 屏风江景8号楼 | 350783022042700006 | 建瓯市屏风房地产开发有限公司 | 738.15 | 4.27 | 4.27 | 二〇二二(瓯)房预售证第零零玖号 | |
| 6 | 坤润金瓯湾3号楼 | 350783022050900004 | 坤润(南平)置业有限公司 | 15411.27 | 5.09 | 5.09 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹壹号 | |
| 7 | 屏风江景1号楼 | 350783022051900001 | 建瓯市屏风房地产开发有限公司 | 7678.35 | 5.19 | 5.19 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹贰号 | |
| 8 | 书香学府9号、S5号楼 | 350783022052600003 | 福建源茂房地产开发有限公司 | 7690.15 | 5.26 | 5.26 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹叁号 | |
| 9 | 联盛北苑3号楼 | 350783022061000003 | 建瓯市联盛嘉苑房地产开发有限公司 | 7669.88 | 6.10 | 6.10 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹肆号 | |
| 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批 | 1 | 福建省建瓯市强辉交通防护制品生产项目-4#厂房、宿舍楼、消防泵房 | 00398173XXK124012022040361 | 福建省建瓯市强辉交通防护制品有限公司 | 1819.03 | 4.08 | 4.08 | 瓯人防结审[2022]5号 |
| 2 | 建嘉畜禽饲料及动物保健品生产项目-主车间、成品车间,办公楼,卸货车间1,原料车间,废袋、取样间,控制室,泵房、原料质检、洗消房,锅炉、成品质检、机修及零件车间,门卫、开票室 | 00398173XXK124012022051653 | 福建省建嘉饲料有限公司 | 19064.66 | 5.25 | 5.25 | 瓯人防结审[2022]10号 | |
| 3 | 综合楼、车间、仓库及附属用房-综合楼、车间 | 00398173XXK124012022061123 | 福建省建瓯市利康服装有限公司 | 5538.78 | 6.20 | 6.20 | 瓯人防结审[2022]12号 | |
| 建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 1 | 生产车间、库房及附属设施-1#厂房 | 00398173XXK087012022040838 | 福建鼎宏木业有限公司 | 4522 | 4.14 | 4.18 | 3507832108020191-JX-001 |
| 2 | 江滨国际商业广场-10#楼、2#楼1-4层、3#楼1-4层、4#楼及地块一地下室 | 00398173XXK087012022041139 | 建瓯市财富房地产开发有限公司 | 60011.55 | 4.20 | 4.22 | 3507832001060101-JX-004 | |
| 3 | 建瓯市下水南片区棚户区改造龙船塘地块安置房建设项目-3#、5#楼及3#、5#楼地下室 | 00398173XXK087012022041352 | 建瓯市新区开发建设有限责任公司 | 13370.77 | 4.24 | 4.26 | 3507832010230191-JX-001 | |
| 4 | 智能漆器工艺品生产项目-1#厂房、2#厂房、办公楼及门卫 | 00398173XXK087012022041780 | 福建美居家具进出口有限公司 | 18729.09 | 4.29 | 5.06 | 3507832103260192-JX-001 | |
| 6 | 年产200万平方米石晶地板生产线项目-1#车间 | 00398173XXK087012022030983 | 福建省建瓯市新永兴木业有限公司 | 2500 | 3.17 | 5.07 | 3507832009240103-JX-001 | |
| 7 | 中晟华庭-1#楼(含大门A)、2#楼、3#楼、5#楼、幼儿园(含配电房及门卫) | 00398173XXK087012022050610 | 建瓯市中晟房地产开发有限公司 | 52164.38 | 5.12 | 5.16 | 3507831907100101-JX-001 | |
| 8 | 原生态智能家居生产项目-1#厂房、2#厂房、办公楼及门卫 | 00398173XXK087012022041785 | 福建瑞景木业有限公司 | 15423.64 | 4.29 | 5.26 | 3507832103260191-JX-001 | |
| 9 | 建瓯市光大百龄帮福乐家园护理院装修工程 | 00398173XXK087012022050027 | 建瓯市百龄帮福乐家园医院有限公司 | 3367.82 | 5.5 | 5.26 | 3507832012309901-JX-001 | |
| 10 | 居怡二期厂房建设项目-锅炉房、配电房、空压机房及机修车间、水泵房项目 | 00398173XXK087012022051684 | 福建居怡竹木业有限公司 | 1238.5 | 5.26 | 5.30 | 3507832103240111-JX-001 | |
| 11 | 居怡二期厂房建设项目-3#车间 | 00398173XXK087012022051899 | 福建居怡竹木业有限公司 | 24541.78 | 5.27 | 5.31 | 3507832103240111-JX-002 | |
| 12 | 闽芝冠达山庄-3-5#楼 | 00398173XXK087012022060258 | 福建省南平市延林房地产开发有限公司 | 1567.59 | 6.09 | 6.09 | 3507831908210101-JX-003 | |
| 13 | 龟山棚户区改造(宏林世纪城)-一期A-11#楼及A-11#楼地下室 | 00398173XXK087012022060418 | 福建省建瓯市宏启置业有限公司 | 16910.68 | 6.07 | 6.09 | 3507832012140102-JX-001 | |
| 人防工程竣工验收备案(就地) | 1 | 中晟华庭-1#楼(含大门A)、2#楼、3#楼、5#楼、幼儿园(含配电房及门卫) | 00398173XQT122012022050608 | 建瓯市中晟房地产开发有限公司 | 52164.38 | 5.12 | 5.16 | 瓯人防结建[2022]4号 |
| 燃气经营者停业、歇业审核 | 1 | 中石化森美(福建)石油有限公司南平分公司 建瓯东门站燃气歇业 | npjo10122042553278 | 中石化森美(福建)石油有限公司南平分公司 | / | 4.26 | 4.26 | / |
| 燃气经营许可证核发 | 1 | 建瓯市东游液化气贮罐站燃气经营许可证核发 | 350783022050600001 | 建瓯市东游液化气贮罐站 | / | 5.06 | 5.06 | 闽202207350004P |
| 2 | 建瓯华润燃气有限公司申请燃气经营许可证核发 | 350783022061500003 | 建瓯华润燃气有限公司 | / | 6.15 | 6.15 | 闽202207350001G | |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵