| 申请事项 | 编号 | 项目名称 | 申报号 | 申请单位 | 建筑面积 (m²) |
受理 日期 | 办结 日期 | 许可编号 |
| 《建筑工程施工许可证》核发 | 1 | 建瓯福人林业综合楼 | 00398173XXK072012022070538 | 建瓯市财富房地产开发有限公司 | 5160.7 | 7.7 | 7.7 | 350783202207070101 |
| 2 | 闽北液化气储罐站项目(建瓯市南雅镇太平村平滩下地块)-办公楼、辅助用房、联合厂房 | 00398173XXK072012022071124 | 建瓯市闽北液化气有限公司 | 667.65 | 7.15 | 7.15 | 350783202207150101 | |
| 3 | 天玺·华府-1#楼、SY1#楼、2#楼、SY2#楼、3#楼、10#楼、11#楼、SY10#楼、SY3#楼、SY9#楼、S2#楼、P1#楼、P4#楼、二期地下室 | 00398173XXK072012022081069 | 建瓯鸿盛房地产开发有限公司 | 83719.46 | 8.17 | 8.17 | 350783202208170101 | |
| 10 | 新绿源报废汽车回收拆解场建设项目-1#车间、2#车间、办公楼、配电房 | 00398173XXK072012022081238 | 南平市新绿源报废汽车拆解有限公司 | 8224.87 | 8.19 | 8.19 | 350783202208190101 | |
| 11 | 江与城B区-23#、25#楼桩基工程 | 00398173XXK072012022081606 | 建瓯奥能置业有限公司 | / | 8.31 | 8.31 | 350783202208310101 | |
| 12 | 荣丰物流有限公司物流仓储-1#仓库 | 00398173XXK072012022090854 | 福建省建瓯市荣丰物流有限公司 | 2785.8 | 9.16 | 9.16 | 350783202209160101 | |
| 13 | 幸福里A区-1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#楼、A区大门及地下室(桩基工程) | 00398173XXK072012022091317 | 建瓯市军浩房地产开发有限公司 | / | 9.22 | 9.22 | 350783202209220101 | |
| 14 | 建瓯市中西医结合医院整体能力提升项目-发热门诊大楼 | 00398173XXK072012022091837 | 建瓯市中西医结合医院 | 9130.92 | 9.27 | 9.27 | 350783202209270101 | |
| 特殊建设工程消防设计审查 | 1 | 闽北液化气储罐站项目(建瓯市南雅镇太平村平滩下地块)-办公楼、辅助用房、联合厂房 | 1135078300398173XKXK2000022022071125 | 建瓯市闽北液化气有限公司 | 667.65 | 7.15 | 7.15 | 3507832102090201-XS-001 |
| 2 | 天玺·华府-1#楼、SY1#楼、2#楼、SY2#楼、3#楼、10#楼、11#楼、SY10#楼、SY3#楼、SY9#楼、S2#楼、P1#楼、P4#楼、二期地下室 | 1135078300398173XKXK2000022022081070 | 建瓯鸿盛房地产开发有限公司 | 83719.46 | 8.17 | 8.17 | 3507831907130101-XS-001 | |
| 3 | 建瓯市双羿竹木发展有限公司研发中心装修工程 | 1135078300398173XKXK2000022022080452 | 福建省双羿竹木发展有限公司 | 7743.73 | 9.02 | 9.02 | 3507832207010101-XS-001 | |
| 4 | 建瓯市中西医结合医院整体能力提升项目-发热门诊大楼 | 1135078300398173XKXK2000022022091839 | 建瓯市中西医结合医院 | 9130.92 | 9.27 | 9.27 | 3507832004200107-XS-001 | |
| 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 | 1 | 建瓯市东游镇狮子山加油站扩建项目 | 1135078300398173XKXK2000652022080444 | 建瓯市东游狮子山加油站 | 150 | 8.11 | 8.11 | 3507832112090101-XS-001 |
| 建设工程消防验收 | 1 | 坤润·金瓯湾-1-1#楼、2-1#楼、1#楼、6#楼、7#楼、公共卫生间 | 1135078300398173XKXK2000012022081088 | 坤润(南平)置业有限公司 | 44413.23 | 8.17 | 8.19 | 3507831910080101-XB-001 |
| 2 | 建州不夜城-1#楼、2#楼、4#楼、5#楼 | 1135078300398173XKXK2000012022090093 | 福建省武夷交通运输股份有限公司建瓯分公司 | 7835.28 | 9.02 | 9.02 | 3507832108230101-XB-001 | |
| 3 | 建瓯市东游镇狮子山加油站扩建项目 | 1135078300398173XKXK2000012022081522 | 建瓯市东游狮子山加油站 | 150 | 9.02 | 9.02 | 3507832112090101-XB-001 | |
| 4 | 中侨·江南名城-1#、2#、7#、8#、9#、10#、12#、13#楼及地下室 | 1135078300398173XKXK2000012022091072 | 建瓯市中侨房地产开发有限公司 | 147223.2 | 9.21 | 9.21 | 3507832001180191-XB-001 | |
| 既有建筑装修改造建设工程竣工验收消防备案 | 1 | 福建福连正昇餐饮服务有限公司装修工程 | 1135078300398173XKQR2000012022071901 | 福建福连正昇餐饮服务有限公司 | 1795.2 | 7.29 | 7.29 | 3507832206070101-XB-001 |
| 2 | 福建永辉超市有限公司南平市建瓯江滨店装修工程 | 1135078300398173XKQR2000012022090818 | 福建永辉超市有限公司南平市建瓯江滨店 | 6588 | 9.16 | 9.23 | 3507832204289903-XB-001 | |
| 3 | 福建新华发行(集团)有限责任公司建瓯分公司装修工程 | 1135078300398173XKQR2000012022091544 | 福建新华发行(集团)有限责任公司建瓯分公司 | 670 | 9.28 | 9.28 | 3507832201120101-XB-001 | |
| 4 | 建瓯市临家门大酒店装修工程 | 1135078300398173XKQR2000012022091236 | 建瓯市临家门大酒店有限公司 | 1871 | 9.28 | 9.28 | 3507832208089901-XB-001 | |
| 其他建设工程竣工验收消防备案 | 1 | 兴泰家园-1#楼、2#楼、地下室 | 1135078300398173XKQT2000012022071268 | 建瓯明裕房地产开发有限公司 | 17290.57 | 7.19 | 7.21 | 3507832012240101-XB-001 |
| 2 | 天茂酚醛模塑料生产线改扩建项目-3#车间 | 1135078300398173XKQT2000012022080334 | 福建省建瓯市天茂塑胶有限公司 | 8952 | 8.5 | 8.9 | 3507832102230101-XB-001 | |
| 3 | 建瓯市南雅镇房村加油站-综合服务楼 | 1135078300398173XKQT2000012022081494 | 建瓯市中盛石化有限公司 | 1128.27 | 8.25 | 9.08 | 3507832110269991-XB-001 | |
| 4 | 伟润·铂樾府-一期(A1地块:A1-1#、2#、3#、9#、10#、11#、13#楼;A2地块:A2-2#、3#、5#、6#、地下室1、地下室2-1、地下室3-1、地下室3-2) | 1135078300398173XKQT2000012022091285 | 南平伟润置地有限公司 | 39573.93 | 9.21 | 9.23 | 3507832209160191-XB-001 | |
| 商品房预售许可 | 1 | 江与城17#楼 | 350783022080300002 | 建瓯奥能置业有限公司 | 16710.86 | 8.03 | 8.03 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹伍号 |
| 2 | 江与城21#楼 | 350783022080300003 | 建瓯奥能置业有限公司 | 16551.2 | 8.03 | 8.03 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹陆号 | |
| 3 | 坤润湾金瓯湾2#楼及2-1#楼 | 350783022081800001 | 坤润南平置业有限公司 | 10109.65 | 8.18 | 8.18 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹柒号 | |
| 4 | 书香学府7#、S4#楼 | npjo83022090800003 | 福建源茂房地产开发有限公司 | 7223.86 | 9.08 | 9.08 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹捌号 | |
| 5 | 书香学府8#楼 | npjo83022090800002 | 福建源茂房地产开发有限公司 | 7582.68 | 9.08 | 9.08 | 二〇二二(瓯)房预售证第零壹玖号 | |
| 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批 | 1 | 建瓯福人林业综合楼 | 00398173XXK124012022070537 | 建瓯市财富房地产开发有限公司 | 5160.7 | 7.7 | 7.7 | 瓯人防结审[2022]12号 |
| 2 | 新绿源报废汽车回收拆解场建设项目-1#车间、2#车间、办公楼、配电房 | 00398173XXK124012022081237 | 南平市新绿源报废汽车拆解有限公司 | 8224.87 | 8.19 | 8.19 | 瓯人防结审[2022]15号 | |
| 建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 1 | 兴泰家园-1#楼、2#楼、地下室 | 00398173XXK087012022071270 | 建瓯明裕房地产开发有限公司 | 17290.57 | 7.19 | 7.21 | 3507832012240101-JX-001 |
| 2 | 天茂酚醛模塑料生产线改扩建项目-3#车间 | 00398173XXK087012022080336 | 福建省建瓯市天茂塑胶有限公司 | 8952 | 8.5 | 8.9 | 3507832102230101-JX-001 | |
| 3 | 坤润·金瓯湾-1-1#楼、2-1#楼、1#楼、6#楼、7#楼、公共卫生间 | 00398173XXK087012022081090 | 坤润(南平)置业有限公司 | 44413.23 | 8.17 | 8.19 | 3507831910080101-JX-001 | |
| 4 | 建州不夜城-1#楼、2#楼、4#楼、5#楼 | 00398173XXK087012022090103 | 福建省武夷交通运输股份有限公司建瓯分公司 | 7835.28 | 9.02 | 9.02 | 3507832108230101-JX-001 | |
| 6 | 建瓯市南雅镇房村加油站-综合服务楼 | 00398173XXK087012022081496 | 建瓯市中盛石化有限公司 | 1128.27 | 8.25 | 9.08 | 3507832110269991-JX-001 | |
| 7 | 中侨·江南名城-1#、2#、7#、8#、9#、10#、12#、13#楼 | 00398173XXK087012022091083 | 建瓯市中侨房地产开发有限公司 | 117940.7 | 9.21 | 9.21 | 3507832001180191-JX-001 | |
| 8 | 福建永辉超市有限公司南平市建瓯江滨店装修工程 | 00398173XXK087012022090819 | 福建永辉超市有限公司南平市建瓯江滨店 | 6588 | 9.16 | 9.23 | 3507832204289903-JX-001 | |
| 9 | 伟润·铂樾府-一期(A1地块:A1-1#、2#、3#、9#、10#、11#、13#楼;A2地块:A2-2#、3#、5#、6#、地下室1、地下室2-1、地下室3-1、地下室3-2) | 00398173XXK087012022091287 | 南平伟润置地有限公司 | 39573.93 | 9.21 | 9.23 | 3507832209160191-JX-001 | |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体矩阵