无障碍浏览
长者模式
建瓯市住建局2023年第一季度申请事项办理情况
2023-04-10 20:09 来源:建瓯市住房和城乡建设局 访问量:
  
住建局2023年第一季度申请事项办理情况
申请事项 编号 项目名称 申报号  申请单位 建筑面积
(m²)
受理  日期 办结  日期   许可编号
《建筑工程施工许可证》核发 1 联华七贡农产品综合深加工生产(一期)项目-1#楼(桩基工程) 00398173XXK072012023010157 福建省联华七贡食品有限公司 0 1.4 1.4 350783202301040101
2 建瓯新创现代医院迁建项目 00398173XXK072012023010339 建瓯新创现代医院有限责任公司 10666.14 1.6 1.6 350783202301060101
3 建瓯市北苑贡茶集中加工区仓储中心(一期)-1#仓库、2#仓库 00398173XXK072012023010783 建瓯市霞阳开发建设有限公司 8453.43 1.13 1.13 350783202301130101
4 建瓯市北苑贡茶集中加工区仓储中心(二期)-3#仓库 00398173XXK072012023010788 建瓯市霞阳开发建设有限公司 3974.13 1.13 1.13 350783202301130201
5 建瓯市城东工业园区C地块保障房建设项目-1#楼、2#楼、3#楼 00398173XXK072012023011246 建瓯市保障性住房工作领导小组办公室 13255.08 1.31 1.31 350783202301310101
6 建瓯市建州技术学校-建瓯市建州技术学校-1#综合报告厅、2#办公楼、地下室(桩基工程) 00398173XXK072012023020148 建瓯市建帜教育服务有限公司 0 2.3 2.3 350783202302030101
7 泛华广场(林业局大院二期)-13#楼 00398173XXK072012023020302 建瓯泛华房地产开发有限公司 10447.31 2.8 2.8 350783202302080101
8 美新科技新型环保塑木型材产业化项目(一期)-1#办公楼、2#宿舍楼、3#食堂、4#(含4-1#研发车间与4-2#事故池、5#机修车间及塑料原料仓库、6#备料车间、7#回收车间及木屑仓库、8#成型车间、9#成型车间、10#成品仓库、11#周转场a、12#包材仓库、13#后处理车间、14#加工车间、15#叉车维修车间、18#门卫、19#门卫 00398173XXK072012023020336 美新科技(建瓯)有限公司 73518.88 2.8 2.8 350783202302080201
9 双龙戏珠白酒扩建(二期)项目-4号制酒车间、机修库房及停车场 00398173XXK072012023020849 福建双龙戏珠酒业有限公司 21383.22 2.14 2.14 350783202302140101
10 肉食产业链项目-物料仓库、急宰间(急宰间监控室)、锅炉房机修间、宰猪车间(生猪屠宰加工车间及冷藏库) 00398173XXK072012023021011 喆虹实业(福建)有限公司 54919.14 2.15 2.15 350783202302150101
11 年产10万公斤生态茶叶加工项目-1#加工车间、2#加工车间、3#加工车间、消防泵房 00398173XXK072012023021028 建瓯市百悦生态茶叶有限公司 4519.58 2.15 2.15 350783202302150201
12 南湖学府-1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼及地下室(桩基工程) 00398173XXK072012023021423 建瓯市中南置业有限公司 0 2.21 2.21 350783202302210101
13 建瓯市迪口镇人才公寓-宿舍楼、水泵房 00398173XXK072012023021607 建瓯市迪口镇人民政府 2628.16 2.22 2.22 350783202302220101
14 建瓯市高铁幼儿园 00398173XXK072012023022011 建瓯市高铁新区实验学校 4959.69 2.24 2.24 350783202302240101
15 精品茶物联加工厂建设项目-1#车间、2#车间 00398173XXK072012023030747 建瓯市建宁府茶叶有限责任公司 7586.56 3.8 3.8 350783202303080201
16 木竹材加工机械制造项目-2#车间、3#车间 00398173XXK072012023030761 福建省上睿机械制造有限公司 8707.52 3.8 3.8 350783202303080301
17 年产100万平方米医疗板生产线项目-2#车间 00398173XXK072012023030557 建瓯市永誉新材料有限公司 1355.4 3.8 3.8 350783202303080101
18 年产17000吨酚醛塑料生产项目-1#加工车间 00398173XXK072012023031264 建瓯华雄科技有限公司 5040 3.14 3.14 350783202303140101
19 辰光酚醛模塑料生产项目-1#车间 00398173XXK072012023032530 建瓯市辰光新材料有限公司 1248 3.23 3.23 350783202303230101
20 江与城B区-25#楼及B区三期地下室 00398173XXK072012023032540 建瓯奥能置业有限公司 39356.67 3.23 3.23 350783202303230301
21 美和家居工艺品生产项目-1号厂房、2号厂房、3号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房、厂房A、厂房B、厂房C、综合楼、门卫 00398173XXK072012023032932 福建建瓯美和实业发展有限公司 80584.96 3.27 3.27 350783202303270101
22 南湖学府-1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、地下室 00398173XXK072012023033494 建瓯市中南置业有限公司 76976.65 3.31 3.31 350783202303310101
特殊建设工程消防设计审查 1 建瓯新创现代医院迁建项目 1135078300398173XKXK2000022023010341 建瓯新创现代医院有限责任公司 10666.14 1.6 1.6 3507832111259901-XS-001
2 美新科技新型环保塑木型材产业化项目(一期)-1#办公楼、2#宿舍楼、3#食堂、4#(含4-1#研发车间与4-2#事故池、5#机修车间及塑料原料仓库、6#备料车间、7#回收车间及木屑仓库、8#成型车间、9#成型车间、10#成品仓库、11#周转场a、12#包材仓库、13#后处理车间、14#加工车间、15#叉车维修车间、18#门卫、19#门卫 1135078300398173XKXK2000022023020337 美新科技(建瓯)有限公司 73518.88 2.8 2.8 3507832203171401-XS-001
3 肉食产业链项目-物料仓库、急宰间(急宰间监控室)、锅炉房机修间、宰猪车间(生猪屠宰加工车间及冷藏库) 1135078300398173XKXK2000022023021012 喆虹实业(福建)有限公司 54919.14 2.15 2.15 3507831812120101-XS-001
4 建瓯市高铁幼儿园 1135078300398173XKXK2000022023022010 建瓯市高铁新区实验学校 4959.69 2.24 2.24 3507832112109901-XS-001
5 江与城B区-25#楼及B区三期地下室 1135078300398173XKXK2000022023032539 建瓯奥能置业有限公司 39356.67 3.23 3.23 3507831912230101-XS-002
6 美和家居工艺品生产项目-1号厂房、2号厂房、3号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房、厂房A、厂房B、厂房C、综合楼、门卫 00398173XXK072012023032932 福建建瓯美和实业发展有限公司 80584.96 3.27 3.27 3507832203309904-XS-001
7 南湖学府-1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、地下室 1135078300398173XKXK2000022023033493 建瓯市中南置业有限公司 76976.65 3.31 3.31 3507832209220101-XS-001
既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 1 建瓯市明嘉加油站有限公司二次装修项目 1135078300398173XKXK2000652023030415 建瓯市明嘉加油站有限公司 361.4 3.6 3.6 3507832303029910-XS-001
2 建瓯市忠信达加油站有限公司二次装修项目 1135078300398173XKXK2000652023030414 建瓯市忠信达加油站有限公司 361.88 3.6 3.6 3507832303029909-XS-001
建设工程消防验收 1 中晟华庭-6#、7#、8#、9#、10#、11#、9a#/楼、大门B、2a#楼、地下室、卫生间 1135078300398173XKXK2000012023010650 建瓯市中晟房地产开发有限公司 108069.93 1.11 1.13 3507831907100101-XB-002
2 建瓯市大富娱乐有限公司装修工程 1135078300398173XKXK2000012023022295 建瓯市大富娱乐有限公司 1115 2.28 2.28 3507832210200101-XB-001
3 建瓯市立医院道路拓宽与青云片区改造A地块(青云一品)开发项目 - 1#楼及1#楼地下室 1135078300398173XKXK2000012023033120 建瓯市万春房地产开发有限公司 9123.16 3.29 3.29 3507832004300104-XB-001
既有建筑装修改造建设工程竣工验收消防备案 1 福建印象芝城餐饮管理有限公司装修工程 1135078300398173XKQR2000012022120500 福建印象芝城餐饮管理有限公司 2024.55 1.5 1.9 3507832211170101-XB-001
2 建瓯市盛龙超市有限公司装修工程 1135078300398173XKQR2000012023010308 建瓯市盛龙超市有限公司 5163 1.11 1.11 3507832210080102-XB-002
3 福建省建瓯市陶源轩有限公司装修工程 1135078300398173XKQR2000012023010045 福建省建瓯市陶源轩餐饮有限公司 827 1.11 1.11 3507832211170102-XB-001
4 建瓯农商银行新大楼第11层装修工程 1135078300398173XKQR2000012023020834 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 1093 2.14 2.14 3507832211040101-XB-001
5 福建印象芝城餐饮管理有限公司装修工程 1135078300398173XKQR2000012023022009 福建印象芝城餐饮管理有限公司 2024.55 2.24 2.24 3507832211170101-XB-002
其他建设工程竣工验收消防备案 1 福建省农业生产资料闽北(建瓯)物流中心-2#仓库 1135078300398173XKQT2000012023010404 福建省福农农资集团有限公司 1482 1.9 1.11 3507832201070191-XB-001
2 建瓯市首元路5号地块项目-上海公馆-6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼  1135078300398173XKQT2000012023011090 福建衔芝置业有限公司 41243.93 1.18 1.20 3507832004020101-XB-001
3 光明·御景华府-8#、9#、13#、15#楼及地下室 1135078300398173XKQT2000012023020661 福建佳晟房地产开发有限公司 47029.62 2.10 2.10 3507832012239991-XB-003
4 利邦、江山郡 - 1#;楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、S1#、S2#商业服务网点、地下室(一期) 1135078300398173XKQT2000012023022013 建瓯市利邦置业有限公司 56341.31 2.24 2.24 3507832005070101-XB-001
5 缝制机械制造主车间 1135078300398173XKQT2000012023030814 福建达美服饰有限公司 16411.16 3.9 3.9 3507832107020101-XB-001
商品房预售许可 1 利邦江山郡9号楼 npjo83023011600003 建瓯市利邦置业有限公司 8168.22 1.16 1.16 二〇二三(瓯)房预售证第零零贰号
2 利邦江山郡8号楼 npjo83023011600005 建瓯市利邦置业有限公司 8168.22 1.16 1.16 二〇二三(瓯)房预售证第零零壹号
3 上峰景城A6号楼 npjo83023011800001 景城(南平)房地产有限公司 6345.16 1.18 1.18 二〇二三(瓯)房预售证第零零叁号
4 瓯龙建州府5号楼 npjo83023032800001 福建省建瓯市宏创置业有限公司 8475.59 3.28 3.28 二〇二三(瓯)房预售证第零零肆号
城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批 1 美新科技新型环保塑木型材产业化项目(一期)-1#办公楼、2#宿舍楼、3#食堂、4#(含4-1#研发车间与4-2#事故池、5#机修车间及塑料原料仓库、6#备料车间、7#回收车间及木屑仓库、8#成型车间、9#成型车间、10#成品仓库、11#周转场a、12#包材仓库、13#后处理车间、14#加工车间、15#叉车维修车间、18#门卫、19#门卫 00398173XXK124012023021099 美新科技(建瓯)有限公司 73518.88 2.16 2.16 瓯人防结审[2023]4号
2 建瓯市高铁幼儿园 00398173XXK124012023022012 建瓯市高铁新区实验学校 4959.69 2.24 2.24 瓯人防结审[2023]5号
3 美和家居工艺品生产项目-1号厂房、2号厂房、3号厂房、5号厂房、6号厂房、7号厂房、厂房A、厂房B、厂房C、综合楼、门卫 00398173XXK124012023032933 福建建瓯美和实业发展有限公司 80584.96 3.27 3.27 瓯人防结审[2023]7号
城市新建民用建筑修建防空地下室审批 1 江与城B区-25#楼及B区三期地下室 00398173XXK126012023032541 建瓯奥能置业有限公司 39356.67 3.23 3.23 瓯人防结建[2023]2号
2 南湖学府-1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、地下室 00398173XXK126012023033495 建瓯市中南置业有限公司 76976.65 3.31 3.31 瓯人防结建[2023]3号
人防工程竣工验收备案(就地) 1 利邦、江山郡 - 1#;楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、S1#、S2#商业服务网点、地下室(一期) 00398173XQT122012023022014 建瓯市利邦置业有限公司 56341.31 2.24 2.24 瓯人防结建[2023]1号
建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 1 福建省农业生产资料闽北(建瓯)物流中心-2#仓库 00398173XXK087012023010406 福建省福农农资集团有限公司 1482 1.9 1.11 3507832201070191-JX-001
2 中晟华庭-6#、7#、8#、9#、10#、11#、9a#/楼、大门B、2a#楼、地下室、卫生间 00398173XXK087012023010652 建瓯市中晟房地产开发有限公司 108069.93 1.11 1.13 3507831907100101-JX-002
3 建瓯市首元路5号地块项目-上海公馆-6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼  00398173XXK087012023011092 福建衔芝置业有限公司 41243.93 1.18 1.20 3507832004020101-JX-001
4 光明·御景华府-8#、9#、13#、15#楼及地下室 00398173XXK087012023020663 福建佳晟房地产开发有限公司 47029.62 2.10 2.10 3507832012239991-JX-003
6 建瓯农商银行新大楼第11层装修工程 00398173XXK087012023020835 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 1093 2.14 2.14 3507832211040101-JX-001
7 利邦、江山郡 - 1#;楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、S1#、S2#商业服务网点、地下室(一期) 00398173XXK087012023022016 建瓯市利邦置业有限公司 56341.31 2.24 2.24 3507832005070101-JX-001
8 建瓯市大富娱乐有限公司装修工程 00398173XXK087012023022296 建瓯市大富娱乐有限公司 1115 2.28 2.28 3507832210200101-JX-001
9 缝制机械制造主车间 00398173XXK087012023030816 福建达美服饰有限公司 16411.16 3.9 3.9 3507832107020101-JX-001
10 建瓯市立医院道路拓宽与青云片区改造A地块(青云一品)开发项目 - 1#楼及1#楼地下室 00398173XXK087012023033123 建瓯市万春房地产开发有限公司 9123.16 3.29 3.29 3507832004300104-JX-001
建设工程档案验收 1 建瓯市立医院道路拓宽与青云片区改造A地块(青云一品)开发项目 - 1#楼及1#楼地下室 1135078300398173XKQT2000482023033121 建瓯市万春房地产开发有限公司 9123.16 3.29 3.29 2023-001
扫一扫在手机打开当前页